Statistiche del Web Server per rilievo.stereofot.it

Programma attivato Gio 10-Gen-2019 alle 14:44.
Analizzate le richieste da Lun 01-Gen-2018 alle 00:00 a Lun 31-Dic-2018 alle 08:13 (364.34 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 31-Dic-2018 23:59.

Richieste soddisfatte: 1,795,661 (36,263)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 4,928 (5,180)
Richieste di pagine soddisfatte: 985,752 (17,832)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 2,705 (2,547)
Richieste fallite: 158,603 (3,331)
Richieste reindirizzate: 1,625 (39)
File distinti richiesti: 57,937 (13,787)
Host distinti serviti: 132,367 (3,433)
Linee non valide nel log file: 2,899,909
Registrazioni nel log file non desiderate: 68,740
Quantitą totale di traffico: 65.84 gigabytes (1.37 gigabytes)
Traffico medio giornaliero: 185.04 megabytes (199.79 megabytes)

Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 8,000 richieste di pagine o frazione.

mese#pag.#richGbytes 
Gen 2018559691634854.78+++++++
Feb 201810866183630.48++
Mar 201848584626460.95+++++++
Apr 201852849652321.21+++++++
Mag 201822220852822.84+++
Giu 201831377462241.37++++
Lug 2018956351717495.88++++++++++++
Ago 20182043103008718.61++++++++++++++++++++++++++
Set 201812740421647612.83++++++++++++++++
Ott 20181079272040219.25++++++++++++++
Nov 20181074292213408.73++++++++++++++
Dic 20181211822399728.92++++++++++++++++

Mese con maggior traffico: Ago 2018 (204,310 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.

Ogni unitą (+) rappresenta 4,000 richieste di pagine o frazione.

in. sett.#pag.#richGbytes 
31-Dic-1735336941062.62+++++++++
7-Gen-1819176662452.06+++++
14-Gen-18145731340.09+
21-Gen-18000.00
28-Gen-18000.00
4-Feb-18000.00
11-Feb-18000.00
18-Feb-18583089240.36++
25-Feb-1811066167010.21+++
4-Mar-1811702153640.24+++
11-Mar-1810856137760.21+++
18-Mar-188568118710.18+++
25-Mar-1811428143730.22+++
1-Apr-1823764267250.40++++++
8-Apr-1817177203210.21+++++
15-Apr-18555883630.38++
22-Apr-18517777420.15++
29-Apr-185752145860.38++
6-Mag-186919219160.62++
13-Mag-184030189770.89++
20-Mag-183896202760.64+
27-Mag-184852148070.45++
3-Giu-18364165570.25+
10-Giu-188262120000.29+++
17-Giu-1812667165690.46++++
24-Giu-18475178990.28++
1-Lug-1821074396451.89++++++
8-Lug-1828267495511.33++++++++
15-Lug-1830603554651.82++++++++
22-Lug-1814892257850.81++++
29-Lug-1818737251530.63+++++
5-Ago-18960011236352.63+++++++++++++++++++++++++
12-Ago-1837528597882.67++++++++++
19-Ago-1830217496321.41++++++++
26-Ago-1824308466631.36+++++++
2-Set-1830346469365.75++++++++
9-Set-1831880560272.11++++++++
16-Set-1828456514032.07++++++++
23-Set-1830920525712.41++++++++
30-Set-1823805421681.96++++++
7-Ott-1839883584291.89++++++++++
14-Ott-1819201488822.79+++++
21-Ott-1818821397411.87+++++
28-Ott-1820231423101.83++++++
4-Nov-1821514472801.94++++++
11-Nov-1824732527962.63+++++++
18-Nov-1835128628742.06+++++++++
25-Nov-1820173458421.80++++++
2-Dic-1823582573192.39++++++
9-Dic-1851304784822.07+++++++++++++
16-Dic-1819630477332.02+++++
23-Dic-1819316404601.71+++++
30-Dic-18333878590.36+

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 5-Ago-18 (96,001 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 5,000 richieste di pagine o frazione.

gio#pag.#richGbytes 
Dom1443192464437.64+++++++++++++++++++++++++++++
Lun1214492456548.00+++++++++++++++++++++++++
Mar13342926282512.33+++++++++++++++++++++++++++
Mer1385892601449.92++++++++++++++++++++++++++++
Gio1555442748688.97++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven15112526880010.50+++++++++++++++++++++++++++++++
Sab1412972369278.48+++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 1,500 richieste di pagine o frazione.

hh#pag.#richGbytes 
037581591092.48++++++++++++++++++++++++++
141283573482.03++++++++++++++++++++++++++++
236103502101.77+++++++++++++++++++++++++
340348542631.75+++++++++++++++++++++++++++
449821621941.60++++++++++++++++++++++++++++++++++
548465626141.81+++++++++++++++++++++++++++++++++
649037653051.98+++++++++++++++++++++++++++++++++
738890622712.60++++++++++++++++++++++++++
840076719482.77+++++++++++++++++++++++++++
942423832532.88+++++++++++++++++++++++++++++
1039869876023.11+++++++++++++++++++++++++++
1141003928983.12++++++++++++++++++++++++++++
1242233940613.51+++++++++++++++++++++++++++++
1341277796292.87++++++++++++++++++++++++++++
1439789801852.92+++++++++++++++++++++++++++
1538318849192.86++++++++++++++++++++++++++
1640016894342.99+++++++++++++++++++++++++++
1741288936353.71++++++++++++++++++++++++++++
1840627900513.13++++++++++++++++++++++++++++
1941146844723.82++++++++++++++++++++++++++++
2039653720272.66+++++++++++++++++++++++++++
2141385797993.62++++++++++++++++++++++++++++
2237871716583.07++++++++++++++++++++++++++
2337250667762.80+++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytedominio
985752100%1795661100%65.84100%[indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%byteorganizzazione
23176623.51%31636917.62%12.8819.56%66.249
26226026.61%26543214.78%8.4512.83%46
85461 8.67%92973 5.18%1.10 1.68%54
39348 3.99%91416 5.09%3.70 5.62%157.55
31178 3.16%85013 4.73%3.11 4.72%40
36510 3.70%81616 4.55%3.25 4.94%207.46
6382 0.65%65469 3.65%3.31 5.03%93
5030 0.51%57641 3.21%2.14 3.25%79
10218 1.04%50199 2.80%2.38 3.62%5
48497 4.92%49603 2.76%0.54 0.82%216.244
2119 0.21%32722 1.82%2.55 3.87%151.45
1507 0.15%30431 1.69%1.79 2.72%151.26
4505 0.46%30055 1.67%1.28 1.94%95
29767 3.02%29864 1.66%0.20 0.30%176.9
2390 0.24%27037 1.51%0.87 1.31%87
4967 0.50%23927 1.33%0.75 1.14%37
23116 2.35%23299 1.30%0.13 0.20%159.69
2163 0.22%22277 1.24%0.88 1.34%2
1592 0.16%16979 0.95%0.57 0.87%82
16551 1.68%16862 0.94%0.16 0.25%34
14042514.25%38647721.52%15.8024.00%[non elencate: 5,147 organizzazioni]

Resoconto host

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytehost
0 224 0.01%0.00 2.32.123.106
180 0.02%693 0.04%0.02 0.02%2.32.233.138
2 116 0.01%0.00 2.35.125.145
6 100 0.01%0.00 2.37.166.132
2 104 0.01%0.00 2.39.211.179
6 202 0.01%0.00 0.01%2.40.2.215
4 124 0.01%0.00 2.40.13.170
60 0.01%132 0.01%0.00 2.40.212.215
12 196 0.01%0.04 0.05%2.44.141.83
2 109 0.01%0.00 2.45.227.69
14 104 0.01%0.00 2.46.227.125
155 0.02%372 0.02%0.01 0.02%2.226.152.16
0 117 0.01%0.00 2.228.150.218
55 0.01%156 0.01%0.01 0.01%2.230.226.153
8 251 0.01%0.01 0.01%2.235.237.5
8 152 0.01%0.00 0.01%2.238.79.233
187 0.02%191 0.01%0.00 5.9.17.118
325 0.03%326 0.02%0.00 5.9.61.232
294 0.03%295 0.02%0.00 5.9.77.102
247 0.03%247 0.01%0.00 5.9.88.113
185 0.02%190 0.01%0.01 0.02%5.9.94.207
194 0.02%196 0.01%0.00 5.9.106.81
109 0.01%109 0.01%0.00 5.9.106.230
112 0.01%112 0.01%0.00 5.9.107.211
350 0.04%350 0.02%0.00 5.9.108.254
204 0.02%204 0.01%0.00 5.9.112.210
379 0.04%380 0.02%0.00 5.9.141.8
210 0.02%217 0.01%0.01 0.01%5.9.145.132
317 0.03%318 0.02%0.00 5.9.152.73
306 0.03%306 0.02%0.00 5.9.154.68
182 0.02%183 0.01%0.00 5.9.155.37
335 0.03%335 0.02%0.00 5.9.155.226
126 0.01%126 0.01%0.00 5.9.156.20
316 0.03%316 0.02%0.00 5.9.156.74
299 0.03%307 0.02%0.00 5.9.156.121
241 0.02%241 0.01%0.00 5.9.158.195
0 160 0.01%0.00 5.12.17.16
3 121 0.01%0.00 5.86.88.84
26 186 0.01%0.00 0.01%5.88.91.80
38 115 0.01%0.00 5.89.191.26
0 284 0.02%0.00 5.89.216.179
26 144 0.01%0.02 0.04%5.90.119.92
1 128 0.01%0.00 5.97.208.212
2 136 0.01%0.01 0.01%5.152.140.62
2 102 0.01%0.00 5.152.240.61
34 110 0.01%0.00 0.01%5.168.99.228
5 236 0.01%0.01 0.01%5.170.98.58
4 134 0.01%0.00 5.170.140.24
11 177 0.01%0.00 5.170.221.197
63 0.01%225 0.01%0.00 5.171.241.112
78 0.01%164 0.01%0.01 0.02%5.255.253.32
319 0.03%329 0.02%0.01 0.02%13.66.139.0
276 0.03%281 0.02%0.00 13.66.205.121
2882 0.29%2949 0.16%0.21 0.31%17.58.98.60
29 129 0.01%0.00 17.142.153.24
34 159 0.01%0.00 17.142.153.57
28 147 0.01%0.00 17.142.153.236
37 144 0.01%0.00 17.142.153.247
41 161 0.01%0.00 17.142.153.252
28 155 0.01%0.00 17.142.154.37
31 153 0.01%0.00 17.142.157.27
28 147 0.01%0.00 17.142.157.79
27 140 0.01%0.00 17.142.157.103
28 147 0.01%0.00 17.142.157.106
40 170 0.01%0.00 17.142.157.109
29 163 0.01%0.00 17.142.159.128
37 169 0.01%0.00 17.142.159.166
32 143 0.01%0.00 17.142.159.175
39 158 0.01%0.00 17.142.159.178
25 136 0.01%0.00 17.142.159.181
27 159 0.01%0.00 17.142.159.182
260 0.03%260 0.01%0.01 0.01%18.204.15.196
832 0.08%834 0.05%0.01 0.01%18.233.65.114
345 0.03%1493 0.08%0.08 0.12%23.101.169.3
3858 0.39%3858 0.21%0.18 0.28%23.237.4.26
21 120 0.01%0.00 24.45.235.213
12 116 0.01%0.03 0.05%31.14.140.135
3 105 0.01%0.00 31.27.11.146
2 101 0.01%0.00 32.42.9.20
735 0.07%800 0.04%0.01 0.02%34.192.116.178
188 0.02%188 0.01%0.00 34.204.60.226
897 0.09%897 0.05%0.01 0.02%34.204.81.224
307 0.03%307 0.02%0.00 34.207.154.135
582 0.06%582 0.03%0.01 0.01%34.207.156.82
921 0.09%923 0.05%0.01 0.01%34.207.188.44
3524 0.36%3565 0.20%0.03 0.04%34.224.2.248
101 0.01%101 0.01%0.01 0.01%34.228.41.66
309 0.03%309 0.02%0.01 0.01%34.229.69.79
329 0.03%329 0.02%0.00 34.232.52.37
7536 0.76%7608 0.42%0.04 0.07%34.232.78.188
225 0.02%225 0.01%0.00 0.01%34.239.107.149
342 0.03%342 0.02%0.01 0.01%34.239.253.155
512 0.05%512 0.03%0.01 0.01%35.153.19.12
304 0.03%304 0.02%0.01 0.01%35.153.33.172
175 0.02%175 0.01%0.01 0.01%35.153.57.13
230 0.02%230 0.01%0.00 0.01%35.153.232.170
422 0.04%422 0.02%0.00 35.153.255.190
1381 0.14%1648 0.09%0.02 0.03%37.9.113.206
388 0.04%389 0.02%0.00 37.57.218.243
39 192 0.01%0.00 37.60.37.72
83 0.01%375 0.02%0.00 37.77.113.150
45 258 0.01%0.00 37.77.114.3
248 0.03%883 0.05%0.01 0.02%37.77.126.172
18 169 0.01%0.01 0.01%37.77.127.181
2 119 0.01%0.00 37.77.165.80
15 235 0.01%0.01 0.01%37.117.236.165
2 352 0.02%0.00 37.119.56.248
27 128 0.01%0.00 37.119.167.84
4 107 0.01%0.00 37.159.106.72
72 0.01%129 0.01%0.00 37.160.109.204
5 143 0.01%0.00 37.176.96.28
8 122 0.01%0.00 37.182.44.214
2 135 0.01%0.00 0.01%37.186.242.130
225 0.02%225 0.01%0.00 0.01%37.187.56.47
508 0.05%508 0.03%0.01 0.02%37.187.56.76
0 526 0.03%0.05 0.08%40.77.162.31
0 142 0.01%0.01 0.02%40.77.162.37
272 0.03%667 0.04%0.03 0.04%40.77.167.0
281 0.03%737 0.04%0.04 0.06%40.77.167.1
47 116 0.01%0.00 40.77.167.2
86 0.01%274 0.02%0.01 0.02%40.77.167.3
87 0.01%242 0.01%0.01 0.02%40.77.167.4
81 0.01%172 0.01%0.02 0.03%40.77.167.6
230 0.02%537 0.03%0.02 0.04%40.77.167.7
119 0.01%335 0.02%0.01 0.02%40.77.167.10
152 0.02%355 0.02%0.02 0.02%40.77.167.11
58 0.01%209 0.01%0.00 0.01%40.77.167.12
221 0.02%560 0.03%0.03 0.04%40.77.167.17
100 0.01%224 0.01%0.01 0.02%40.77.167.20
286 0.03%645 0.04%0.02 0.03%40.77.167.21
74 0.01%182 0.01%0.01 0.01%40.77.167.22
117 0.01%255 0.01%0.01 0.01%40.77.167.23
206 0.02%479 0.03%0.02 0.02%40.77.167.25
83 0.01%207 0.01%0.01 0.02%40.77.167.26
41 112 0.01%0.02 0.03%40.77.167.27
148 0.02%398 0.02%0.01 0.02%40.77.167.28
31 128 0.01%0.00 0.01%40.77.167.31
100 0.01%243 0.01%0.01 0.02%40.77.167.32
158 0.02%505 0.03%0.02 0.03%40.77.167.36
121 0.01%316 0.02%0.02 0.03%40.77.167.39
178 0.02%489 0.03%0.02 0.03%40.77.167.40
51 0.01%171 0.01%0.01 0.01%40.77.167.42
192 0.02%359 0.02%0.01 0.02%40.77.167.44
42 105 0.01%0.01 0.01%40.77.167.46
96 0.01%184 0.01%0.00 0.01%40.77.167.47
118 0.01%234 0.01%0.01 0.01%40.77.167.48
454 0.05%832 0.05%0.02 0.04%40.77.167.49
76 0.01%139 0.01%0.00 0.01%40.77.167.51
86 0.01%134 0.01%0.01 0.01%40.77.167.52
64 0.01%215 0.01%0.01 0.01%40.77.167.53
113 0.01%217 0.01%0.01 0.01%40.77.167.54
45 108 0.01%0.00 0.01%40.77.167.55
178 0.02%390 0.02%0.02 0.03%40.77.167.56
84 0.01%191 0.01%0.01 0.01%40.77.167.57
87 0.01%207 0.01%0.01 0.01%40.77.167.58
52 0.01%124 0.01%0.00 0.01%40.77.167.59
63 0.01%163 0.01%0.00 0.01%40.77.167.60
223 0.02%492 0.03%0.02 0.03%40.77.167.63
47 114 0.01%0.00 0.01%40.77.167.64
121 0.01%186 0.01%0.00 0.01%40.77.167.65
114 0.01%187 0.01%0.01 0.01%40.77.167.68
228 0.02%595 0.03%0.02 0.03%40.77.167.69
149 0.02%290 0.02%0.01 0.02%40.77.167.70
287 0.03%826 0.05%0.03 0.04%40.77.167.72
268 0.03%581 0.03%0.03 0.05%40.77.167.73
229 0.02%547 0.03%0.02 0.03%40.77.167.74
190 0.02%425 0.02%0.02 0.02%40.77.167.75
128 0.01%285 0.02%0.01 0.02%40.77.167.76
138 0.01%252 0.01%0.01 0.02%40.77.167.77
608 0.06%1206 0.07%0.02 0.03%40.77.167.80
259 0.03%482 0.03%0.02 0.03%40.77.167.81
119 0.01%230 0.01%0.01 0.01%40.77.167.82
74 0.01%152 0.01%0.00 0.01%40.77.167.83
165 0.02%310 0.02%0.01 0.02%40.77.167.84
70 0.01%152 0.01%0.00 0.01%40.77.167.85
339 0.03%747 0.04%0.02 0.03%40.77.167.86
96 0.01%127 0.01%0.01 0.01%40.77.167.87
124 0.01%190 0.01%0.01 0.01%40.77.167.88
594 0.06%1647 0.09%0.08 0.12%40.77.167.89
532 0.05%1396 0.08%0.06 0.08%40.77.167.90
376 0.04%969 0.05%0.04 0.05%40.77.167.91
388 0.04%874 0.05%0.03 0.05%40.77.167.92
446 0.05%1056 0.06%0.06 0.09%40.77.167.93
103 0.01%262 0.01%0.01 0.02%40.77.167.94
238 0.02%476 0.03%0.02 0.03%40.77.167.95
43 117 0.01%0.00 0.01%40.77.167.96
257 0.03%441 0.02%0.01 0.02%40.77.167.97
83 0.01%174 0.01%0.01 0.01%40.77.167.98
65 0.01%136 0.01%0.01 0.01%40.77.167.99
59 0.01%197 0.01%0.02 0.03%40.77.167.102
105 0.01%269 0.01%0.01 0.01%40.77.167.103
182 0.02%345 0.02%0.02 0.03%40.77.167.104
249 0.03%659 0.04%0.03 0.05%40.77.167.105
71 0.01%182 0.01%0.01 0.01%40.77.167.109
139 0.01%401 0.02%0.02 0.03%40.77.167.110
197 0.02%543 0.03%0.03 0.04%40.77.167.111
975 0.10%2374 0.13%0.10 0.15%40.77.167.112
73 0.01%202 0.01%0.01 0.01%40.77.167.113
206 0.02%596 0.03%0.03 0.04%40.77.167.114
127 0.01%216 0.01%0.01 0.01%40.77.167.115
138 0.01%323 0.02%0.01 0.02%40.77.167.116
66 0.01%189 0.01%0.01 0.02%40.77.167.117
155 0.02%441 0.02%0.01 0.02%40.77.167.118
107 0.01%188 0.01%0.01 0.01%40.77.167.120
220 0.02%620 0.03%0.02 0.03%40.77.167.121
458 0.05%1199 0.07%0.04 0.06%40.77.167.122
191 0.02%433 0.02%0.02 0.03%40.77.167.124
588 0.06%817 0.05%0.01 0.02%40.77.167.126
424 0.04%997 0.06%0.06 0.09%40.77.167.127
138 0.01%248 0.01%0.01 0.02%40.77.167.128
94 0.01%224 0.01%0.02 0.03%40.77.167.129
976 0.10%2057 0.11%0.07 0.11%40.77.167.131
71 0.01%130 0.01%0.00 0.01%40.77.167.132
491 0.05%1664 0.09%0.08 0.13%40.77.167.134
262 0.03%683 0.04%0.04 0.06%40.77.167.135
197 0.02%527 0.03%0.02 0.04%40.77.167.136
929 0.09%1935 0.11%0.06 0.10%40.77.167.137
166 0.02%384 0.02%0.02 0.02%40.77.167.138
214 0.02%485 0.03%0.01 0.02%40.77.167.139
156 0.02%509 0.03%0.02 0.03%40.77.167.140
574 0.06%1728 0.10%0.09 0.13%40.77.167.141
49 138 0.01%0.01 0.01%40.77.167.143
92 0.01%263 0.01%0.01 0.02%40.77.167.144
248 0.03%698 0.04%0.03 0.04%40.77.167.146
141 0.01%175 0.01%0.00 40.77.167.148
607 0.06%866 0.05%0.02 0.03%40.77.167.149
103 0.01%171 0.01%0.00 0.01%40.77.167.150
86 0.01%195 0.01%0.01 0.02%40.77.167.151
104 0.01%298 0.02%0.01 0.02%40.77.167.152
128 0.01%387 0.02%0.02 0.03%40.77.167.153
185 0.02%553 0.03%0.03 0.04%40.77.167.154
77 0.01%201 0.01%0.01 0.02%40.77.167.155
185 0.02%420 0.02%0.02 0.02%40.77.167.157
352 0.04%856 0.05%0.03 0.05%40.77.167.158
102 0.01%259 0.01%0.01 0.02%40.77.167.159
46 107 0.01%0.00 0.01%40.77.167.161
62 0.01%133 0.01%0.01 0.01%40.77.167.162
64 0.01%164 0.01%0.01 0.01%40.77.167.164
290 0.03%556 0.03%0.01 0.02%40.77.167.166
66 0.01%182 0.01%0.01 0.02%40.77.167.167
74 0.01%165 0.01%0.00 0.01%40.77.167.168
64 0.01%125 0.01%0.00 40.77.167.170
54 0.01%115 0.01%0.00 0.01%40.77.167.173
242 0.02%567 0.03%0.02 0.03%40.77.167.174
168 0.02%327 0.02%0.01 0.02%40.77.167.175
152 0.02%242 0.01%0.01 0.01%40.77.167.176
204 0.02%358 0.02%0.01 0.02%40.77.167.177
100 0.01%397 0.02%0.02 0.03%40.77.167.178
202 0.02%365 0.02%0.01 0.02%40.77.167.179
65 0.01%115 0.01%0.00 0.01%40.77.167.181
196 0.02%416 0.02%0.01 0.02%40.77.167.183
242 0.02%614 0.03%0.02 0.03%40.77.167.185
435 0.04%857 0.05%0.03 0.04%40.77.167.187
103 0.01%190 0.01%0.01 0.01%40.77.167.190
117 0.01%232 0.01%0.01 0.01%40.77.167.193
43 127 0.01%0.01 0.02%40.77.167.195
101 0.01%259 0.01%0.01 0.02%40.77.167.202
60 0.01%246 0.01%0.01 0.01%40.77.167.207
132 0.01%410 0.02%0.02 0.02%40.77.167.208
39 108 0.01%0.01 0.01%40.77.167.211
557 0.06%769 0.04%0.01 0.02%40.77.167.219
2 100 0.01%0.00 40.77.190.69
51 0.01%615 0.03%0.01 0.01%40.83.179.173
43 533 0.03%0.01 0.01%40.85.151.71
21 375 0.02%0.00 0.01%40.112.170.209
7 120 0.01%0.00 41.142.28.206
131 0.01%131 0.01%0.00 45.47.119.194
306 0.03%306 0.02%0.16 0.24%45.78.54.16
306 0.03%306 0.02%0.00 46.4.67.206
125 0.01%128 0.01%0.01 0.01%46.4.71.111
157 0.02%162 0.01%0.01 0.02%46.4.83.150
3 194 0.01%0.00 46.86.3.176
190 0.02%190 0.01%0.01 0.01%46.161.9.56
24 112 0.01%0.00 46.176.178.136
5 138 0.01%0.00 46.214.240.121
250 0.03%265 0.01%0.02 0.04%46.229.161.131
7596 0.77%7611 0.42%0.10 0.15%46.229.168.65
7650 0.78%7661 0.43%0.10 0.15%46.229.168.66
13318 1.35%13334 0.74%0.12 0.18%46.229.168.67
7732 0.78%7744 0.43%0.09 0.14%46.229.168.68
7662 0.78%7678 0.43%0.09 0.14%46.229.168.69
7272 0.74%7283 0.41%0.09 0.14%46.229.168.70
7486 0.76%7502 0.42%0.08 0.13%46.229.168.71
7837 0.80%7855 0.44%0.10 0.15%46.229.168.72
7572 0.77%7586 0.42%0.10 0.15%46.229.168.73
7601 0.77%7618 0.42%0.10 0.14%46.229.168.74
7966 0.81%7978 0.44%0.10 0.16%46.229.168.75
11731 1.19%11759 0.65%0.17 0.26%46.229.168.76
7869 0.80%7884 0.44%0.10 0.14%46.229.168.77
7777 0.79%7798 0.43%0.09 0.14%46.229.168.78
8304 0.84%8327 0.46%0.10 0.15%46.229.168.79
8160 0.83%8172 0.46%0.10 0.15%46.229.168.80
5723 0.58%5740 0.32%0.08 0.12%46.229.168.81
5145 0.52%5153 0.29%0.07 0.11%46.229.168.82
5010 0.51%5019 0.28%0.07 0.11%46.229.168.83
5042 0.51%5047 0.28%0.07 0.10%46.229.168.84
5830 0.59%5834 0.32%0.08 0.12%46.229.168.85
4202 0.43%4210 0.23%0.26 0.39%46.229.168.129
4292 0.44%4305 0.24%0.26 0.39%46.229.168.130
4229 0.43%4249 0.24%0.26 0.40%46.229.168.131
4139 0.42%4154 0.23%0.26 0.39%46.229.168.132
4264 0.43%4274 0.24%0.26 0.40%46.229.168.133
4224 0.43%4233 0.24%0.26 0.39%46.229.168.134
4304 0.44%4316 0.24%0.28 0.42%46.229.168.135
4154 0.42%4161 0.23%0.27 0.41%46.229.168.136
4213 0.43%4222 0.24%0.26 0.39%46.229.168.137
4224 0.43%4234 0.24%0.29 0.44%46.229.168.138
4469 0.45%4476 0.25%0.29 0.45%46.229.168.139
4418 0.45%4426 0.25%0.29 0.44%46.229.168.140
4350 0.44%4361 0.24%0.29 0.44%46.229.168.141
4398 0.45%4405 0.25%0.26 0.39%46.229.168.142
4526 0.46%4537 0.25%0.32 0.48%46.229.168.143
4322 0.44%4332 0.24%0.26 0.40%46.229.168.144
4233 0.43%4239 0.24%0.28 0.42%46.229.168.145
4114 0.42%4122 0.23%0.25 0.37%46.229.168.146
4171 0.42%4180 0.23%0.26 0.40%46.229.168.147
3817 0.39%3829 0.21%0.24 0.36%46.229.168.148
4316 0.44%4324 0.24%0.27 0.41%46.229.168.149
2387 0.24%2392 0.13%0.15 0.23%46.229.168.150
2374 0.24%2381 0.13%0.14 0.21%46.229.168.151
2274 0.23%2283 0.13%0.13 0.20%46.229.168.152
2012 0.20%2021 0.11%0.12 0.18%46.229.168.153
1710 0.17%1718 0.10%0.10 0.15%46.229.168.154
4 133 0.01%0.00 0.01%46.234.224.34
16 304 0.02%0.11 0.17%47.53.66.145
109 0.01%109 0.01%0.04 0.05%51.15.62.204
48 152 0.01%0.00 51.15.221.249
282 0.03%282 0.02%0.02 0.03%51.75.13.156
678 0.07%679 0.04%0.05 0.07%51.75.14.187
0 116 0.01%0.00 0.01%51.179.101.25
44 242 0.01%0.00 0.01%51.179.103.24
47 104 0.01%0.02 0.03%51.179.106.192
941 0.10%943 0.05%0.01 0.01%52.3.251.24
539 0.05%539 0.03%0.01 0.01%52.86.190.71
311 0.03%311 0.02%0.00 52.87.220.51
211 0.02%211 0.01%0.00 0.01%52.87.222.135
146 0.01%146 0.01%0.00 52.87.233.53
