SCHEDA DI RIPRESA N.??? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESA FOTOGRAFICA | ESPOSIZIONE | ORIENTAMENTO DELLA CAMERA | ||||||||
Stazione | Coppia di fotogrammi (sx-dx) |
Descrizione | Ora (hh:mm) |
Tempo (s) |
Diaframma (f/) |
Inclinazione dell'asse ottico (gradi sess.) |
Decentramento dell'obiettivo |
Distanza dall'oggetto (m) |
Base di ripresa (m) |
Note |
1 | 10001-10002 | esterno: piazza antistante e facciata della chiesa | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
2 | 10005-10006 | esterno: piazza antistante (biblioteca e cappella di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
3 | 10011-10012 | esterno: piazza antistante (porticato sud) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
4 | 10033-10034 | esterno: ingresso cappella di S.Girolamo | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
5 | 10035-10036 | interno: cappella del Crocifisso | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
6 | 10039-10040 | interno: refettorio di S.Chiara (parete sud) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
7 | 10041-10042 | interno: refettorio di S.Chiara (parete nord) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
8 | 10047-10048 | esterno: portico del chiostro del XVI secolo, lato est verso nord (refettorio di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
9 | 10049-10050 | esterno: portico del chiostro del XVI secolo, lato est verso sud (refettorio di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
10 | 10051-10052 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato sud (dormitorio di S.Chiara e campanile della chiesa) | ??:?? | ? | ? | +60 | alto | ??.?? | 1.20 | |
11 | 10053-10054 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato sud (chiesa e dormitorio di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
12 | 10055-10056 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato ovest (ingresso convento) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
13 | 10057-10058 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato nord (sala del Cantico) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
14 | 10059-10060 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato est (refettorio di S.Chiara e infermeria di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
15 | 10061-10062 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato est (infermeria di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | +60 | basso | ??.?? | 1.20 | |
16 | 10063-10064 | esterno: chiostro del XVI secolo, lato nord (sala del Cantico) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
17 | 10065-10066 | esterno: chiostro del XVI secolo, dal terrazzino del dormitorio verso l'angolo nord-est | ??:?? | ? | ? | -30 | basso | ??.?? | 1.20 | |
18 | 10067-10068 | esterno: chiostro della cisterna vecchia, lato sud | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
19 | 10069-10070 | esterno: chiostro della cisterna vecchia, lato sud | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
20 | 10071-10072 | esterno: chiostro della cisterna vecchia, lato nord | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
21 | 10073-10074 | esterno: chiostro della cisterna vecchia, lato ovest (refettorio di S.Chiara e dormitorio di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
22 | 10075-10076 | esterno: chiostro della cisterna vecchia, lato ovest (refettorio di S.Chiara e dormitorio di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
23 | 10077-10078 | esterno: chiostro del XVI secolo, dal tetto dell'infermeria di S.Chiara verso il lato ovest (ingresso convento) | ??:?? | ? | ? | -30 | basso | ??.?? | 1.20 | |
24 | 10079-10080 | esterno: lato sud del fabbricato della chiesa visto dall'orto (giardino di S.Chiara, coro di S.Chiara) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
25 | 10081-10082 | esterno: lato sud del fabbricato della chiesa visto dall'orto (giardino di S.Chiara, coro di S.Chiara, sacrestia, cappella del Crocifisso) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
26 | 10083-10084 | esterno: lato sud del fabbricato della chiesa visto dall'orto | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
27 | 10085-10086 | esterno: ? | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
28 | 10095-10096 | esterno: porticato sud della piazza antistante la chiesa e corpo ? | ??:?? | ? | ? | -60 | basso | ??.?? | 1.20 | |
29 | 10113-10114 | interno: chiesa (navata verso l'altare) | ??:?? | ? | ? | 0 | basso | ??.?? | 1.20 | |
30 | 10115-10116 | interno: chiesa (navata verso l'altare) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
31 | 10117-10118 | interno: chiesa (navata verso l'altare) | ??:?? | ? | ? | 0 | alto | ??.?? | 1.20 | |
32 | 10119-10120 | interno: chiesa (coro dei frati e altare maggiore) | ??:?? | ? | ? | -60 | basso | ??.?? | 1.20 | |
Stazione | (sx-dx) Coppia di fotogrammi |
Descrizione | (hh:mm) Ora |
(s) Tempo |
(f/) Diaframma |
(gradi sess.) Inclinazione dell'asse ottico |
Decentramento dell'obiettivo |
(m) Distanza dall'oggetto |
(m) Base di ripresa |
Note |
PRESA FOTOGRAFICA | ESPOSIZIONE | ORIENTAMENTO DELLA CAMERA | ||||||||
SCHEDA DI RIPRESA N.??? |
Per informazioni, suggerimenti e collaborazioni: bsc@rilievo.poliba.it |
Ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2001 |