La cartografia on-line e il GIS:
sessione del 29 maggio 2002
Il Sistema Informativo Scolastico
Programma
(Per la visione dei filmati si richiede almeno QuickTime 4 e modem 56 Kbps) | |
Coordina: prof. Antonio Daddabbo Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura Politencnico di Bari | |
ore 16.00 (16.11) | Saluti On. Ernesto Maggi VII Commissione della Camera: "Culrura, Scienza e Istruzione" |
ore 16.10 (16.22) | IL Sistema Informativo e la Biblioteca. prof. Claudio D'Amato Guerrieri Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura Politencnico di Bari |
ore 16.30 (16.43) | Lavori svolti on-line dagli studenti del corso di "Rilevamento fotogrammetrico dell'architettura" prof. Antonio Daddabbo Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari |
(16.49) | Chiesa di S.Leonardo a Monopoli (BA) Fabio Fedele |
(16.51) | Progetto di un Museo a Bari Antonio Petrillo |
(16.57) | Chiesa di S.Giorgio a Loseto (BA) Domenico Viatore |
(17.03) | Valle d'Itria Anastasia Facchini |
ore 17.00 (17.09) | La documentazione on-line del Monastero di Cirta (Romania) Chesches Liviu Laureando della Facoltà di Geodesia Universitarea Tehnica de Constructii Bucuresti (ROMANIA) |
ore 17.15 (17.16) | Una scheda per la documentazione on-line di "Beni e Servizi Culturali" Maurizio Mastrorilli studente della Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari |
ore 17.45 (17.33) | Apprendimento on-line: esperienze in corso prof. Luisa Santelli Beccegato Cattedra di Pedagogia Generale - Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari |
ore 17.50 (17.53) | Progetto Euromat: lavori con altri cinque Paesi prof. Adriana Dellino Scuola Media Michelangelo - Bari |
ore 18.00 (18.03) | Net.days 2001: sulle vie dell'orientamento possibile prof. Maria Sciacovelli Scuola Media Michelangelo - Bari |
ore 18.10 (18.30) | La formazione in servizio dei neo-immessi in ruolo - BPD.it prof. Pier Mario Pedone Liceo Scientifico "De Ruggieri" - Massafra |
ore 18.20 (18.50) | Il GIS e la Riforma della Scuola prof. Ernesto Bosna Cattedra di Storia della Scuola - Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari |
Ore 19.13 (19.20) | Il GIS ed il monitoraggio ambientale
(videoconferenza) Prof. Saverio Misceo Cattedra di Ingegneria Sanitaria Ambientale Politecnico di Bari |
ore 19.20 (19.30) | Il contributo delle Società operanti nel settore Ing. Giuseppe Cigliano TECNORILIEVI s.r.l. - Noci (Bari) |
ore 19.30 (19.40) | Basement: un supporto di base per il GIS Davide Daddabbo studente della Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari |
ore 19.20 ( - - ) | Dibattito (è possibile il collegamento in videoconferenza) ( non avvenuto per mancanza di tempo ) |
ore 20.00 (20.00) | chiusura dei lavori |