Progetti |
CILLI PAOLO | ||
Settore | Nome | Argomento |
Università | Rilievo dell'Architettura | Esercitazioni con il software "SketchUp" :
- Rosone Cattedrale di Bari (Allegato 1) (Video 1) - Scala a chiocciola (All..2) (Video 2) - Basilica di San Nicola (All..3) (All..4) (Video 3) - Torretta sita in località Torre a Mare (Foto) (Cenni Storici) (All..5) (All..6) (All..7) (All..8) (Video 4) (Video 5) |
Università | Organizzazione del Cantiere | Esempi di Elaborati Tecnici (All..1) (All..2) (All..3) (All..4) (Documento 1) |
Lavoro | Studio di Ingegneria "Caradonna" | Esempi di disegni con il software "AutoCAD" (All..1) |
Università | Arch. e Composizione Architettonica I | Progetto d'anno con l'utilizzo del software "ArchiCAD" (All..1) (All..2) (All..3) (All..4) (All..5) (All..6) (All..7) (All..8) (All..9) |
Università | Tecnica Urbanistica I | Esercitazioni attinenti alla pratica progettuale (All..1) (All..2) (All..3) |
Università | Estimo | Esercitazioni (Doc..1) (Doc..2) (Doc..3) |
Università | Architettura Tecnica I | Elaborati Tecnici con l'utilizzo del software "AutoCAD" (All..1) (All..2) (All..3) (All..4) (All..5) (All..6) (All..7) |
Università | Disegno dell'Architettura I | Esempi di disegni (All..1) (All..2) |
Stage | Corso GIS | Sistema Informativo Territoriale con il software "ArcGIS" (Doc..1) (Doc..2) |
Scuola | Disegno | Piano di Lottizzazione ed esempio di una Tipologia edilizia (All..1) (All..2) (All..3) (All..4) (All..5) (All..6) (All..7) (All..8) (All..9) |
Scuola | Impianti | Esempio di progettazione di un Impianto Termico (All..1) (All..2) (All..3) |
Scuola | Corso "Studio Tecnico" | Piano di Lottizzazione ed esempio di una Tipologia edilizia (All..1) (All..2) (All..3) (All..4) (All..5) (All..6) (All..7) (All..8) |
Politecnico di Bari |
Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Edile |
Corso di Rilievo dell'Architettura |
Prof. Daddabbo Antonio |
Collegamenti: |
|