Statistiche del Web Server per rilievo.stereofot.it

Programma attivato Sab 20-Ago-2016 alle 08:15.
Analizzate le richieste da Dom 01-Gen-2012 alle 00:00 a Mer 22-Ago-2012 alle 09:37 (234.40 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 1,153,204
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 4,919
Richieste di pagine soddisfatte: 406,976
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1,736
Richieste fallite: 48,475
Richieste reindirizzate: 475
File distinti richiesti: 61,776
Host distinti serviti: 53,852
Linee non valide nel log file: 1,353,448
Quantitą totale di traffico: 25.11 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 109.69 megabytes

Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 2,500 richieste di pagine o frazione.

mese#pag.#richGbytes 
Gen 2012668361911813.56+++++++++++++++++++++++++++
Feb 2012409461413113.23+++++++++++++++++
Mar 2012589201658643.80++++++++++++++++++++++++
Apr 2012586721533903.57++++++++++++++++++++++++
Mag 2012569631641173.95+++++++++++++++++++++++
Giu 2012555421498893.01+++++++++++++++++++++++
Lug 2012451411255512.62+++++++++++++++++++
Ago 201223956619011.37++++++++++

Mese con maggior traffico: Gen 2012 (66,836 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

in. sett.#pag.#richGbytes 
1-Gen-1220726479670.68++++++++++++++++++++++++++
8-Gen-1213751451400.87++++++++++++++++++
15-Gen-1212296387180.82++++++++++++++++
22-Gen-1213840406560.86++++++++++++++++++
29-Gen-1211866410060.77+++++++++++++++
5-Feb-129866347400.72+++++++++++++
12-Feb-129363333510.91++++++++++++
19-Feb-1210239319870.72+++++++++++++
26-Feb-129906329560.79+++++++++++++
4-Mar-1213018405950.83+++++++++++++++++
11-Mar-1212757368060.80++++++++++++++++
18-Mar-1213830368691.08++++++++++++++++++
25-Mar-1215244375650.76++++++++++++++++++++
1-Apr-1211847314600.75+++++++++++++++
8-Apr-1214365360690.89++++++++++++++++++
15-Apr-1216118414820.94+++++++++++++++++++++
22-Apr-1213315341760.79+++++++++++++++++
29-Apr-1211581349610.71+++++++++++++++
6-Mag-1210348333340.76+++++++++++++
13-Mag-1212944382011.29+++++++++++++++++
20-Mag-1213647378570.78++++++++++++++++++
27-Mag-1214694389140.80+++++++++++++++++++
3-Giu-1212521406320.90++++++++++++++++
10-Giu-1211083294730.53++++++++++++++
17-Giu-1217992375520.69+++++++++++++++++++++++
24-Giu-1210722332850.70++++++++++++++
1-Lug-1211195310170.62++++++++++++++
8-Lug-1210523293520.60++++++++++++++
15-Lug-128850274700.53++++++++++++
22-Lug-1210616278110.72++++++++++++++
29-Lug-128070208830.42+++++++++++
5-Ago-128760216440.46+++++++++++
12-Ago-127159189630.42+++++++++
19-Ago-123924103120.21+++++

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 1-Gen-12 (20,726 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 2,000 richieste di pagine o frazione.

gio#pag.#richGbytes 
Dom494131434632.79+++++++++++++++++++++++++
Lun568121757853.99+++++++++++++++++++++++++++++
Mar739381928994.04+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer606571770093.97+++++++++++++++++++++++++++++++
Gio641681804643.90+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven536731562153.73+++++++++++++++++++++++++++
Sab483151273692.69+++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.

hh#pag.#richGbytes 
012869322080.75+++++++++++++++++
111786235000.50+++++++++++++++
29605171370.31+++++++++++++
39440159160.26++++++++++++
410284152170.24+++++++++++++
510093152210.26+++++++++++++
69708165950.28+++++++++++++
710702212740.38++++++++++++++
812236300720.64++++++++++++++++
916810494481.38++++++++++++++++++++++
1018350610331.42+++++++++++++++++++++++
1122157743212.03++++++++++++++++++++++++++++
1222789755721.67+++++++++++++++++++++++++++++
1317549542001.24++++++++++++++++++++++
1419863583331.23+++++++++++++++++++++++++
1522968741541.53+++++++++++++++++++++++++++++
1623358781091.65++++++++++++++++++++++++++++++
1724103812471.80+++++++++++++++++++++++++++++++
1824960797741.62++++++++++++++++++++++++++++++++
1924360694431.48+++++++++++++++++++++++++++++++
2022088597671.29++++++++++++++++++++++++++++
2118403539281.02++++++++++++++++++++++++
2217257510501.10++++++++++++++++++++++
2315238456851.03++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytedominio
406976100%1153204100%25.11100%[indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%byteorganizzazione
9802724.09%17221714.93%3.6314.44%66.249
19399 4.77%106223 9.21%2.42 9.65%79
16592 4.08%86825 7.53%2.09 8.33%93
31751 7.80%73576 6.38%1.75 6.96%95
11316 2.78%65068 5.64%1.46 5.83%87
9342 2.30%52469 4.55%1.20 4.78%2
7805 1.92%39899 3.46%1.00 4.00%82
21056 5.17%30108 2.61%0.44 1.75%207.46
6144 1.51%24879 2.16%1.03 4.10%151.45
22298 5.48%22639 1.96%0.09 0.37%176.9
4775 1.17%21327 1.85%0.50 1.98%94
3853 0.95%20111 1.74%0.43 1.71%109
4020 0.99%19142 1.66%0.43 1.71%151.26
3572 0.88%18858 1.64%0.41 1.63%74
14636 3.60%15535 1.35%0.22 0.86%213.205
12161 2.99%14420 1.25%0.21 0.83%157.55
10686 2.63%12428 1.08%0.15 0.61%65.52
2710 0.67%12125 1.05%0.24 0.94%151.50
2062 0.51%12005 1.04%0.30 1.21%78
2274 0.56%10741 0.93%0.38 1.53%193.204
10249725.19%32260927.98%6.7226.77%[non elencate: 1,825 organizzazioni]

Resoconto host

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi)

Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.

#pag.%pag.#rich%richGbytes%bytehost
31 0.01%172 0.01%0.00 0.01%2.32.85.152
69 0.02%127 0.01%0.00 0.01%2.33.160.135
19 147 0.01%0.00 2.33.228.8
29 0.01%205 0.02%0.00 0.02%2.36.239.144
2 100 0.01%0.00 0.01%2.38.192.124
53 0.01%212 0.02%0.00 2.38.195.120
63 0.02%175 0.02%0.00 0.02%2.38.216.175
67 0.02%121 0.01%0.00 2.38.223.78
3 140 0.01%0.00 0.01%2.38.243.203
19 128 0.01%0.00 0.01%2.39.101.239
2 100 0.01%0.00 0.01%2.40.18.28
2 153 0.01%0.00 2.40.93.206
33 0.01%150 0.01%0.00 2.40.106.161
23 0.01%119 0.01%0.00 2.40.130.206
5 343 0.03%0.00 2.40.193.46
19 126 0.01%0.00 2.45.91.169
18 110 0.01%0.00 2.112.65.242
35 0.01%178 0.02%0.00 0.01%2.115.206.146
22 0.01%159 0.01%0.00 0.02%2.156.247.188
17 101 0.01%0.00 0.01%2.158.36.105
3 101 0.01%0.00 0.01%2.158.65.228
40 0.01%131 0.01%0.00 2.158.126.139
37 0.01%104 0.01%0.00 0.01%2.158.245.28
43 0.01%145 0.01%0.00 0.02%2.192.224.226
14 135 0.01%0.00 2.193.29.43
74 0.02%248 0.02%0.00 0.01%2.193.77.255
30 0.01%101 0.01%0.00 2.193.129.222
36 0.01%122 0.01%0.00 0.01%2.193.152.221
33 0.01%124 0.01%0.00 0.02%2.193.177.196
53 0.01%135 0.01%0.00 0.02%2.197.82.134
10 122 0.01%0.00 0.01%2.198.18.158
5 113 0.01%0.00 2.226.2.154
182 0.04%506 0.04%0.01 0.03%2.226.53.254
23 0.01%765 0.07%0.02 0.07%2.226.63.47
56 0.01%161 0.01%0.00 2.226.65.71
50 0.01%157 0.01%0.00 0.02%2.226.106.220
120 0.03%452 0.04%0.01 0.02%2.226.160.208
8 118 0.01%0.00 2.226.192.64
94 0.02%348 0.03%0.01 0.03%2.227.204.230
23 0.01%102 0.01%0.01 0.02%2.228.96.92
27 0.01%174 0.02%0.00 0.01%2.229.5.33
5 102 0.01%0.00 2.229.98.26
31 0.01%191 0.02%0.01 0.03%2.230.49.37
21 0.01%102 0.01%0.00 2.230.197.11
44 0.01%119 0.01%0.00 0.01%2.231.91.140
59 0.01%272 0.02%0.01 0.03%2.232.40.108
33 0.01%142 0.01%0.00 0.01%2.232.48.232
37 0.01%159 0.01%0.00 0.01%2.232.67.64
28 0.01%143 0.01%0.00 0.01%2.232.71.96
1 219 0.02%0.00 2.232.183.195
4 112 0.01%0.00 0.01%2.233.4.21
40 0.01%106 0.01%0.00 0.01%2.233.80.124
239 0.06%245 0.02%0.00 0.01%12.236.138.18
1842 0.45%1863 0.16%0.03 0.11%23.20.64.157
432 0.11%433 0.04%0.00 0.01%23.20.68.205
14 120 0.01%0.00 0.01%31.26.27.108
40 0.01%126 0.01%0.00 0.01%31.26.167.89
35 0.01%183 0.02%0.00 0.01%31.185.16.125
6 146 0.01%0.00 0.01%37.117.137.146
3 104 0.01%0.00 0.01%37.182.125.56
1219 0.30%1272 0.11%0.01 0.03%38.101.148.126
205 0.05%218 0.02%0.00 0.01%38.107.179.226
206 0.05%213 0.02%0.00 0.01%38.107.179.227
204 0.05%217 0.02%0.00 38.107.179.228
200 0.05%213 0.02%0.00 38.107.179.229
198 0.05%213 0.02%0.00 0.01%38.107.179.230
247 0.06%253 0.02%0.00 0.01%46.20.36.138
158 0.04%167 0.01%0.00 0.01%46.165.197.141
433 0.11%434 0.04%0.00 0.01%50.16.28.173
326 0.08%334 0.03%0.00 0.02%61.90.201.184
105 0.03%147 0.01%0.00 62.97.2.33
27 0.01%113 0.01%0.00 0.01%62.98.35.139
86 0.02%227 0.02%0.01 0.04%62.98.101.119
74 0.02%226 0.02%0.01 0.03%62.98.188.201
34 0.01%151 0.01%0.00 0.01%62.110.178.226
19 110 0.01%0.00 0.01%62.123.59.1
91 0.02%154 0.01%0.00 62.194.210.100
12 245 0.02%0.00 0.02%62.196.100.14
16 246 0.02%0.01 0.02%62.196.100.15
13 124 0.01%0.00 0.01%62.211.232.191
184 0.05%190 0.02%0.00 0.01%62.212.73.211
136 0.03%148 0.01%0.00 0.01%65.52.104.10
131 0.03%139 0.01%0.00 65.52.104.14
296 0.07%318 0.03%0.00 65.52.104.19
128 0.03%140 0.01%0.00 0.02%65.52.104.21
143 0.04%169 0.01%0.00 65.52.104.26
200 0.05%212 0.02%0.01 0.03%65.52.104.29
88 0.02%104 0.01%0.00 0.02%65.52.104.82
118 0.03%124 0.01%0.00 65.52.104.87
128 0.03%173 0.02%0.00 65.52.104.88
247 0.06%293 0.03%0.00 0.01%65.52.108.20
89 0.02%119 0.01%0.00 65.52.108.25
223 0.05%239 0.02%0.01 0.03%65.52.108.26
879 0.22%943 0.08%0.01 0.06%65.52.108.66
100 0.02%116 0.01%0.00 65.52.108.69
298 0.07%319 0.03%0.01 0.03%65.52.108.98
141 0.03%160 0.01%0.01 0.03%65.52.108.142
194 0.05%222 0.02%0.00 0.02%65.52.108.145
102 0.03%111 0.01%0.00 0.02%65.52.108.146
300 0.07%324 0.03%0.00 0.01%65.52.108.147
86 0.02%105 0.01%0.00 0.02%65.52.108.198
224 0.06%233 0.02%0.00 65.52.109.9
133 0.03%178 0.02%0.00 65.52.109.26
209 0.05%231 0.02%0.00 65.52.109.62
195 0.05%265 0.02%0.00 65.52.109.72
180 0.04%200 0.02%0.00 65.52.109.147
601 0.15%646 0.06%0.01 0.03%65.52.109.150
154 0.04%199 0.02%0.00 65.52.109.152
90 0.02%104 0.01%0.00 65.52.109.153
98 0.02%131 0.01%0.00 65.52.109.194
123 0.03%158 0.01%0.00 65.52.109.199
94 0.02%132 0.01%0.00 65.52.109.200
131 0.03%154 0.01%0.00 65.52.110.13
179 0.04%196 0.02%0.00 65.52.110.17
162 0.04%173 0.02%0.01 0.04%65.52.110.19
205 0.05%229 0.02%0.00 65.52.110.23
209 0.05%267 0.02%0.00 65.52.110.34
921 0.23%1024 0.09%0.02 0.10%65.52.110.143
92 0.02%118 0.01%0.00 65.52.110.146
143 0.04%159 0.01%0.00 65.52.110.151
187 0.05%216 0.02%0.00 65.52.110.152
130 0.03%150 0.01%0.00 65.52.110.190
304 0.07%321 0.03%0.00 65.52.110.199
313 0.08%313 0.03%0.00 0.01%66.45.245.39
156 0.04%175 0.02%0.00 66.219.58.44
1235 0.30%2262 0.20%0.06 0.23%66.249.66.10
152 0.04%321 0.03%0.00 0.01%66.249.66.21
6680 1.64%9649 0.84%0.22 0.87%66.249.66.22
868 0.21%1533 0.13%0.04 0.15%66.249.66.43
10262 2.52%21393 1.86%0.36 1.43%66.249.66.50
649 0.16%1507 0.13%0.05 0.21%66.249.66.60
670 0.16%1078 0.09%0.03 0.13%66.249.66.114
254 0.06%514 0.04%0.01 0.05%66.249.66.117
3957 0.97%7540 0.65%0.21 0.85%66.249.66.124
959 0.24%1623 0.14%0.05 0.18%66.249.66.138
543 0.13%926 0.08%0.01 0.03%66.249.66.148
1791 0.44%2639 0.23%0.12 0.49%66.249.66.151
753 0.19%1218 0.11%0.01 0.03%66.249.66.171
1407 0.35%2686 0.23%0.03 0.11%66.249.66.178
10492 2.58%19301 1.67%0.38 1.52%66.249.66.202
3281 0.81%4180 0.36%0.07 0.27%66.249.66.213
217 0.05%318 0.03%0.02 0.08%66.249.66.225
1050 0.26%1925 0.17%0.05 0.20%66.249.66.226
3426 0.84%5958 0.52%0.10 0.41%66.249.66.252
1958 0.48%4039 0.35%0.06 0.24%66.249.67.185
418 0.10%654 0.06%0.04 0.15%66.249.67.217
166 0.04%262 0.02%0.01 0.03%66.249.68.87
412 0.10%624 0.05%0.01 0.04%66.249.68.153
222 0.05%442 0.04%0.01 0.02%66.249.68.170
55 0.01%103 0.01%0.00 66.249.68.229
348 0.09%490 0.04%0.02 0.08%66.249.71.1
93 0.02%161 0.01%0.00 66.249.71.37
576 0.14%1002 0.09%0.03 0.11%66.249.71.46
1017 0.25%1183 0.10%0.03 0.13%66.249.71.55
62 0.02%140 0.01%0.00 66.249.71.75
40 0.01%104 0.01%0.00 66.249.71.100
137 0.03%194 0.02%0.00 66.249.71.122
240 0.06%396 0.03%0.01 0.03%66.249.71.135
529 0.13%1030 0.09%0.01 0.04%66.249.71.170
1768 0.43%2775 0.24%0.06 0.25%66.249.71.179
3184 0.78%5567 0.48%0.15 0.61%66.249.71.199
443 0.11%764 0.07%0.01 0.06%66.249.71.211
3066 0.75%4060 0.35%0.09 0.36%66.249.71.228
1403 0.34%2426 0.21%0.09 0.34%66.249.71.237
4049 0.99%8176 0.71%0.16 0.62%66.249.71.240
135 0.03%277 0.02%0.01 0.02%66.249.71.243
7828 1.92%12622 1.09%0.36 1.45%66.249.72.16
1118 0.27%2420 0.21%0.05 0.19%66.249.72.19
479 0.12%841 0.07%0.01 0.03%66.249.72.25
1935 0.48%3839 0.33%0.06 0.22%66.249.72.39
2649 0.65%4896 0.42%0.07 0.29%66.249.72.45
647 0.16%1198 0.10%0.02 0.07%66.249.72.48
2861 0.70%5948 0.52%0.09 0.36%66.249.72.57
181 0.04%330 0.03%0.00 0.02%66.249.72.77
409 0.10%713 0.06%0.02 0.07%66.249.72.80
1036 0.25%1617 0.14%0.02 0.09%66.249.72.89
183 0.04%407 0.04%0.01 0.03%66.249.72.103
199 0.05%325 0.03%0.02 0.08%66.249.72.130
206 0.05%357 0.03%0.01 0.03%66.249.72.139
308 0.08%520 0.05%0.00 0.01%66.249.72.168
70 0.02%119 0.01%0.00 66.249.72.177
79 0.02%132 0.01%0.00 66.249.72.180
280 0.07%339 0.03%0.00 0.01%66.249.72.226
2467 0.61%2962 0.26%0.07 0.27%66.249.72.238
264 0.06%434 0.04%0.01 0.06%66.249.72.244
278 0.07%589 0.05%0.01 0.04%66.249.73.75
4487 1.10%7881 0.68%0.13 0.52%66.249.73.78
323 0.08%559 0.05%0.02 0.09%66.249.73.205
163 0.04%167 0.01%0.00 0.01%71.251.87.36
34 0.01%172 0.01%0.00 0.01%74.125.16.144
25 0.01%171 0.01%0.00 0.01%74.125.16.145
35 0.01%159 0.01%0.00 0.01%74.125.16.146
27 0.01%167 0.01%0.00 0.02%74.125.16.147
28 0.01%173 0.02%0.00 0.01%74.125.16.148
26 0.01%164 0.01%0.00 0.01%74.125.16.149
31 0.01%168 0.01%0.00 0.01%74.125.16.150
44 0.01%203 0.02%0.00 0.02%74.125.16.151
36 0.01%171 0.01%0.01 0.05%74.125.16.152
34 0.01%192 0.02%0.00 0.02%74.125.16.153
26 0.01%161 0.01%0.00 0.01%74.125.16.154
31 0.01%170 0.01%0.01 0.02%74.125.16.155
40 0.01%198 0.02%0.01 0.02%74.125.16.156
40 0.01%172 0.01%0.00 0.01%74.125.16.157
31 0.01%173 0.02%0.00 0.02%74.125.16.158
26 0.01%168 0.01%0.00 0.01%74.125.16.159
29 0.01%172 0.01%0.00 0.01%74.125.16.160
43 0.01%173 0.02%0.00 0.02%74.125.16.161
20 174 0.02%0.00 0.01%74.125.16.162
34 0.01%169 0.01%0.00 0.01%74.125.16.163
63 0.02%304 0.03%0.01 0.03%74.125.18.144
48 0.01%271 0.02%0.00 0.02%74.125.18.145
58 0.01%262 0.02%0.01 0.02%74.125.18.146
56 0.01%266 0.02%0.01 0.03%74.125.18.147
66 0.02%273 0.02%0.00 0.02%74.125.18.148
58 0.01%276 0.02%0.01 0.02%74.125.18.149
42 0.01%216 0.02%0.00 0.02%74.125.18.150
54 0.01%233 0.02%0.00 0.02%74.125.18.151
53 0.01%268 0.02%0.01 0.02%74.125.18.152
55 0.01%251 0.02%0.01 0.02%74.125.18.153
61 0.01%266 0.02%0.01 0.03%74.125.18.154
77 0.02%272 0.02%0.01 0.02%74.125.18.155
42 0.01%271 0.02%0.01 0.02%74.125.18.156
60 0.01%326 0.03%0.01 0.03%74.125.18.157
52 0.01%274 0.02%0.00 0.02%74.125.18.158
58 0.01%267 0.02%0.01 0.04%74.125.18.159
56 0.01%242 0.02%0.01 0.02%74.125.18.160
66 0.02%267 0.02%0.01 0.03%74.125.18.161
48 0.01%285 0.02%0.01 0.02%74.125.18.162
68 0.02%271 0.02%0.01 0.02%74.125.18.163
52 0.01%345 0.03%0.01 0.02%74.125.78.80
47 0.01%372 0.03%0.01 0.02%74.125.78.81
58 0.01%351 0.03%0.00 0.02%74.125.78.82
57 0.01%366 0.03%0.01 0.03%74.125.78.83
56 0.01%352 0.03%0.00 0.02%74.125.78.84
49 0.01%281 0.02%0.00 0.02%74.125.78.85
34 0.01%310 0.03%0.01 0.02%74.125.78.86
46 0.01%383 0.03%0.01 0.03%74.125.78.87
60 0.01%354 0.03%0.01 0.02%74.125.78.88
60 0.01%328 0.03%0.01 0.02%74.125.78.89
46 0.01%328 0.03%0.01 0.02%74.125.78.90
49 0.01%300 0.03%0.01 0.03%74.125.78.91
54 0.01%304 0.03%0.00 0.02%74.125.78.92
50 0.01%329 0.03%0.01 0.02%74.125.78.93
60 0.01%321 0.03%0.01 0.02%74.125.78.94
50 0.01%312 0.03%0.01 0.02%74.125.78.95
42 0.01%251 0.02%0.01 0.03%74.125.78.96
29 0.01%206 0.02%0.00 0.01%74.125.78.97
35 0.01%218 0.02%0.00 0.01%74.125.78.98
33 0.01%200 0.02%0.00 0.02%74.125.78.99
28 0.01%245 0.02%0.01 0.03%74.125.78.100
44 0.01%224 0.02%0.00 0.01%74.125.78.101
29 0.01%179 0.02%0.00 0.01%74.125.78.102
33 0.01%236 0.02%0.00 0.02%74.125.78.103
62 0.02%239 0.02%0.00 0.01%75.28.74.168
141 0.03%156 0.01%0.00 77.20.4.67
15 115 0.01%0.00 77.43.106.217
28 0.01%140 0.01%0.00 77.108.7.178
32 0.01%113 0.01%0.01 0.03%77.195.199.167
61 0.01%336 0.03%0.00 0.01%77.254.38.193
31 0.01%140 0.01%0.02 0.08%78.4.240.40
49 0.01%253 0.02%0.00 0.01%78.4.242.4
59 0.01%436 0.04%0.00 0.01%78.5.138.195
29 0.01%213 0.02%0.00 0.01%78.5.138.196
31 0.01%161 0.01%0.00 78.5.196.126
54 0.01%226 0.02%0.01 0.03%78.13.39.25
183 0.04%472 0.04%0.01 0.03%78.13.44.153
100 0.02%187 0.02%0.00 0.01%78.13.44.244
41 0.01%188 0.02%0.00 0.01%78.13.45.222
145 0.04%514 0.04%0.03 0.11%78.13.47.152
20 166 0.01%0.01 0.03%78.14.171.184
7 102 0.01%0.00 0.01%78.15.225.43
18 122 0.01%0.00 78.15.247.9
29 0.01%448 0.04%0.01 0.02%78.40.168.25
40 0.01%406 0.04%0.01 0.02%78.40.168.26
17 109 0.01%0.00 78.146.25.36
2 100 0.01%0.00 0.01%79.0.48.122
72 0.02%193 0.02%0.01 0.02%79.3.26.1
22 0.01%109 0.01%0.00 0.01%79.3.30.51
24 0.01%129 0.01%0.00 0.01%79.3.114.227
26 0.01%114 0.01%0.00 0.01%79.5.25.81
30 0.01%115 0.01%0.01 0.05%79.6.240.199
2 100 0.01%0.00 0.01%79.7.234.182
84 0.02%231 0.02%0.00 79.8.76.152
73 0.02%509 0.04%0.01 0.03%79.8.92.186
57 0.01%261 0.02%0.00 0.02%79.9.73.173
25 0.01%123 0.01%0.00 79.9.142.98
13 128 0.01%0.00 0.01%79.9.208.88
7 166 0.01%0.01 0.03%79.9.238.242
27 0.01%111 0.01%0.00 79.10.34.141
92 0.02%268 0.02%0.00 0.01%79.10.158.6
31 0.01%130 0.01%0.00 79.12.5.142
30 0.01%108 0.01%0.00 79.12.6.225
29 0.01%131 0.01%0.00 0.01%79.12.9.132
43 0.01%102 0.01%0.00 0.01%79.12.79.119
36 0.01%171 0.01%0.00 0.01%79.13.196.23
63 0.02%385 0.03%0.00 79.13.197.126
59 0.01%126 0.01%0.00 0.01%79.15.124.130
30 0.01%133 0.01%0.00 0.01%79.15.140.206
21 0.01%431 0.04%0.01 0.04%79.18.73.48
77 0.02%348 0.03%0.00 0.01%79.19.79.190
2 107 0.01%0.00 0.01%79.19.233.7
42 0.01%227 0.02%0.00 79.19.255.236
11 117 0.01%0.00 0.01%79.20.38.232
93 0.02%125 0.01%0.00 79.21.29.2
84 0.02%134 0.01%0.00 0.01%79.21.55.73
87 0.02%157 0.01%0.00 79.22.255.54
47 0.01%111 0.01%0.01 0.03%79.23.70.47
312 0.08%687 0.06%0.01 0.04%79.24.122.181
110 0.03%526 0.05%0.00 0.01%79.26.3.79
63 0.02%124 0.01%0.00 79.26.4.68
43 0.01%234 0.02%0.01 0.02%79.26.72.59
17 145 0.01%0.00 0.01%79.26.99.34
34 0.01%104 0.01%0.00 79.27.73.79
96 0.02%396 0.03%0.01 0.04%79.27.74.239
40 0.01%157 0.01%0.00 0.01%79.28.192.97
97 0.02%327 0.03%0.00 0.02%79.29.141.32
15 102 0.01%0.00 0.01%79.30.9.63
36 0.01%168 0.01%0.01 0.02%79.30.102.130
13 103 0.01%0.00 0.01%79.31.129.197
49 0.01%260 0.02%0.00 0.01%79.31.208.97
72 0.02%146 0.01%0.00 0.01%79.32.0.35
144 0.04%543 0.05%0.00 0.01%79.32.78.25
55 0.01%221 0.02%0.00 0.01%79.32.78.91
22 0.01%100 0.01%0.00 79.32.116.47
20 129 0.01%0.00 0.02%79.32.224.15
59 0.01%344 0.03%0.02 0.08%79.33.63.221
71 0.02%205 0.02%0.00 0.01%79.33.73.155
20 114 0.01%0.01 0.02%79.33.86.126
19 104 0.01%0.00 0.01%79.35.74.150
53 0.01%635 0.06%0.00 0.01%79.36.21.34
43 0.01%384 0.03%0.00 0.01%79.36.21.172
83 0.02%1159 0.10%0.01 0.06%79.36.63.90
14 110 0.01%0.00 79.36.73.222
34 0.01%167 0.01%0.00 0.02%79.36.98.248
25 0.01%234 0.02%0.00 79.36.123.198
17 200 0.02%0.00 0.01%79.37.178.215
