L' ARTICOLAZIONE DEL LAVORO E' STATA LA SEGUENTE:
DATA | ORARIO | ORE PARZIALI | OGGETTO | NOTE |
30/09/02 | 09.00-12.00 | 3 | basi dell' html | laboratorio |
01/10/02 | 09.00-12.00 | 3 | basi dell' html | laboratorio |
02/10/02 | 09.00-12.00 | 3 | tabelle | laboratorio |
02/10/02 | 15.00-18.00 | 3 | tabelle e colori | casa |
03/10/02 | 09.30-12.30 | 3 | tabelle e links | laboratorio |
04/10/02 | 08.30-12.30 | 4 | links | laboratorio |
04/10/02 | 15.00-18.00 | 3 | link al progetto | casa |
05/10/02 | 14.30-19.30 | 5 | immagini e progetto | casa |
07/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | immagini e progetto | laboratorio |
08/10/02 | 08.30-10.30 | 2 | mappatura | laboratorio |
09/10/02 | 08.30-10.30 | 2 | applet di misurazione | laboratorio |
09/10/02 | 17.00-20.00 | 3 | pagine del progetto | casa |
10/10/02 | 15.00-17.00 | 2 | frame | casa |
11/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | applet di misurazione | laboratorio |
11/10/02 | 15.00-18.00 | 3 | applet di misurazione | casa |
12/10/02 | 09.30-12.30 | 3 | pagine del progetto | casa |
13/10/02 | 10.00-12.00 | 2 | mappatura | casa |
15/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | ottimizzazione links | laboratorio |
16/10/02 | 15.00-20.00 | 5 | prospettive | casa |
17/10/02 | 12.00-14.00 | 2 | mappatura piante | laboratorio |
18/10/02 | 09.30-12.30 | 3 | mappatura piante | casa |
18/10/02 | 15.00-18.00 | 3 | frame | casa |
20/10/02 | 10.30-12.30 | 2 | tabelle | casa |
20/10/02 | 15.00-19.00 | 4 | frame | casa |
23/10/02 | 14.30-19.30 | 5 | correzione pagine | casa |
24/10/02 | 14.30-19.30 | 5 | correzione pagine | casa |
25/10/02 | 14.30-19.30 | 5 | frame | casa |
26/10/02 | 09.30-12.30 | 3 | mappa del sito | casa |
26/10/02 | 16.00-18.00 | 2 | frame | casa |
29/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | correzione pagine | laboratorio |
30/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | velocita' delle pagine | laboratorio |
30/10/02 | 14.30-17.30 | 3 | correzione pagine | casa |
31/10/02 | 08.30-11.30 | 3 | mappa del sito | laboratorio |
03/11/02 | 09.30-13.30 | 4 | impaginazione | casa |
06/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | impaginazione | laboratorio |
08/11/02 | 14.30-19.30 | 5 | impaginazione | casa |
11/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | fogli di stile | laboratorio |
12/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | correzione links | laboratorio |
13/11/02 | 15.30-19.30 | 4 | immagini | casa |
15/11/02 | 08.30-10.30 | 2 | correzioni varie | laboratorio |
16/11/02 | 08.30-10.30 | 2 | immagini | casa |
17/11/02 | 10.00-13.00 | 3 | ricerche | casa |
18/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | acustica | casa |
18/11/02 | 17.00-19.00 | 2 | links | casa |
19/11/02 | 09.30-12.30 | 3 | impaginazione | casa |
20/11/02 | 16.00-19.00 | 3 | impaginazione | casa |
21/11/02 | 09.30-12.30 | 3 | impaginazione | casa |
22/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | impaginazione | laboratorio |
22/11/02 | 15.00-19.00 | 4 | acustica | casa |
23/11/02 | 11.00-13.00 | 2 | impaginazione | casa |
24/11/02 | 10.00-12.00 | 2 | foto | officine Scianatico |
25/11/02 | 08.30-09.30 | 1 | impaginazione | laboratorio |
26/11/02 | 08.30-11.30 | 3 | impaginazione | laboratorio |
01/12/02 | 09.00-13.00 | 4 | foto | casa |
02/12/02 | 08.30-11.30 | 3 | correzioni varie | laboratorio |
03/12/02 | 09.00-11.00 | 2 | foto | laboratorio |
04/12/02 | 16.30-19.30 | 3 | foto | casa |
scheda personale / presentazione progetto / mappa del sito |