LAVORI UNIVERSITARI | |
Disegno I | Rilievo nel quartiere murattiano della cittą di Bari.Programmi utilizzati: Autocad |
Disegno II | Rilievo di un'abitazione monofamiliare nella cittą di Matera.Programmi utilizzati: Autocad |
Architettura tecnica I | Progettazione di una casa unifamiliare pluripiano,con relativa sistemazione interna ed esterna.Programmi utilizzati: Autocad |
Architettura tecnica II | Ridimensionamento di spazi interni di edifici di civile abitazione,di tre differenti tipologie,adattamento alle norme vigenti.Programmi utilizzati: Autocad |
Archituttura e composizione architettonica I+lab | Progettazione di una casa unifamiliare in un lotto della zona Lungomare a Bari.Programmi utilizzati: Autocad |
Archituttura e composizione architettonica II+lab | Progettazione di un edificio a quattro
piani fuori terra ed uno interrato, comprendente rispettivamente:galleria commerciale,piano uffici,due piani di civile abitazione e garage. Progettazione di un museo e sistemazione della relativa piazza nel quartiere Mungivacca di Bari.Programmi utilizzati: Autocad e Archicad |
Sociologia urbana | Analisi e strategie di sviluppo del comune di Martina Franca
(Ta). Programmi utilizzati: Photoshop e PowerPoint. |
Estimo | Stima immobiliare di un appartamento in
Modugno (Ba),
secondo il metodo estimativo del MCA. Programmi utilizzati: Word e Excel. |
Organizzazione del cantiere | Analisi dei costi e computo metrico delle attivitą di produzione del cantiere.Programmi utilizzati: Word,Excel,Concant. |