ID | Anni | Arcivescovo | Per saperne di più |
---|---|---|---|
1 | Secolo I | San Mauro | |
2 | Secolo II | Geronzio | |
3 | Secolo IV | Concordio | |
4 | 530 | Pietro I | |
5 | 596-610 | Marco | |
6 | 610-634 | Giulio | |
7 | 634-653 | Stefano | |
8 | 653-681 | Ursone | |
9 | 681-688 | Trasmondo | |
10 | 688-694 | Rodecauto | |
11 | 694-753 | Bursa | |
12 | 753-758 | Maurenziano | |
13 | 758-761 | Andrea I | |
14 | 762-780 | Rodoaldo I | |
15 | 781-??? | Leone | |
16 | ???-821 | Pietro II | |
17 | 823-828 | Sebastiano | |
18 | 828-840 | Giacomo I | |
19 | 843-854 | Rodoaldo II | |
20 | 855-876 | Angelario | |
21 | 877-891 | Domenico | |
22 | 892-905 | Giovanni I | |
23 | 906-912 | Guitpardo | |
24 | 912-918 | Rodrigo | |
25 | 919-923 | Giovanni II | |
26 | 924-931 | Alsario | |
27 | 931-952 | Pietro III | |
28 | 952-978 | Giovanni III | |
29 | 978-988 | Paolo | |
30 | 988-1006 | Crisostomo | |
31 | 1006-1025 | Giovanni IV | |
32 | 1025-1035 | Bisanzio | |
33 | 1035 | Romoaldo I | |
34 | 1035-1061 | Nicola I | |
35 | 1061-1078 | Andrea II | |
36 | 1078-1089 | Ursone | |
37 | 1089-1105 | Elia | |
38 | 1105-1118 | Risone | |
39 | 1118-1126 | Gualtieri | |
40 | 1126-1128 | Matteo | |
41 | 1128-1137 | Angelo deposto | |
42 | 1137-1151 | Giovanni deposto | |
43 | 1151-1171 | Giovanni V | |
44 | 1171-1188 | Rainaldo | |
45 | 1188-1207 | Doferio | |
46 | 1207-1214 | Berardo Costa | |
47 | 1214-1225 | Andrea III | |
48 | 1226-1251 | Marino Filangieri | |
49 | 1252-1258 | Enrico Filangieri | |
50 | 1259-1280 | Giovanni VI | |
51 | 1282-1309 | Romoaldo Grisone | |
52 | 1310-1337 | Landolfo I | |
53 | 1337-1347 | Ruggero Sanseverino | |
54 | 1348-1367 | Bartolomeo Caraffa | |
55 | 1367-1377 | Nicola Brancaccio | |
56 | 1377-1378 | Bartolomeo Prignano | Divenuto papa Urbano VI |
57 | 1378-1381 | Landolfo II Maramaldo | |
58 | 1384-1400 | Giacomo Carrafa | |
59 | 1400-1424 | Nicola Pagano | |
60 | 1425-1453 | Francesco D'Ayello | |
61 | 1453-1454 | Guido Guidano | |
62 | 1454-1472 | Latino Orsini | |
63 | 1472-1493 | Antonio D'Ayello | |
64 | 1493-1513 | Giovanni Giacomo Castiglione | |
65 | 1513-1530 | Stefano Gabriele Merino | |
66 | 1530-1540 | Girolamo Grimaldi | |
67 | 1540-1550 | Girolamo Sauli | |
68 | 1550-1562 | Giacomo Puteo | |
69 | 1562-1592 | Antonio Puteo | |
70 | 1592-1602 | Giulio C. Riccardi | |
71 | 1602-1603 | Bonviso Bonvisi | |
72 | 1604-1606 | Galeazzo Sanvitale | |
73 | 1606-1613 | Decio Caracciolo Rosso | |
74 | 1613-1638 | Ascanio Gesualdo | |
75 | 1638-1665 | Diego Sersale | |
76 | 1666-1683 | Giovanni Granafei | |
77 | 1684-1691 | Tommaso Ruffo | |
78 | 1691-1698 | Carlo Loffredi | |
79 | 1698-1728 | Muzio Gaeta Seniore | |
80 | 1728-1735 | M. Carlo D'Althan | |
81 | 1735-1754 | Muzio Gaeta II | |
82 | 1754-1770 | Luigi D'Alessandro | |
83 | 1770-1777 | Gennaro Pignatelli | |
84 | 1778-1780 | Giambattista Ettore Caracciolo | |
1780-1792 | Sede vacante | ||
85 | 1792-1804 | Gennaro Maria Guevara | |
86 | 1805-1818 | Baldassarre Mormile | |
87 | 1818-1823 | Nicola Coppola | |
88 | 1823-1858 | Michele Bas. Clary | |
89 | 1858-1885 | Francesco Pedicini | |
90 | 1887-1897 | Ernesto Mazzella | |
91 | 1898-1924 | Giulio Vaccaro | |
92 | 1924 | Pietro Pomares | |
93 | 1925-1933 | Augusto Curi | |
94 | 1933-1952 | Marcello Mimmi | |
95 | 1952-1973 | Enrico Nicodemo | |
96 | 1974-1977 | Anast. Alb. Ballestrero | |
97 | 1977-1999 | Mariano Andrea Magrassi | |
98 | 1999-oggi | Cacucci | |
ID | Anni | Arcivescovo | Per saperne di più |
Per informazioni, suggerimenti e collaborazioni: bsc@rilievo.poliba.it |
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2001 |