Quello che torvi qui sotto e' l'elenco completo degli esami che fanno parte del mio piano di studi del corso di INGEGNERIA EDILE con orientamento PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, divisi per anno. Quelle diciture contrassegnate da un LINK contengono opinioni e commenti sulla materia oppure da me realizzati in quella disciplina.
Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Quarto Anno | Quinto Anno |
---|---|---|---|---|
Analisi Matematica I | Analisi Matematica II | Scienza delle Costruzioni | Tecnica delle Costruzioni | Restauro Architettonico |
Fisica Generale I | Fisica Generale II | Caratteri Costruttivi e Distributivi degli Edifici | Progettazione Architettonica | Architettura e Composizione Architettonica III |
Disegno dell' Architettura I | Disegno dell' ArchitetturaII | Composizione Architettonica | Sociologia Urbana | Organizzazione del Cantiere |
Geometria | Meccanica Razionale | Fisica Tecnica | Estimo | Progettazione Urbanistica |
Fondamenti di Informatica | Architettura Tecnica | Chimica | Tecnica Urbanistica | Rilevamento Fotogrammetrico dell' Architettura |
Storia dell'Arte contemporanea | Storia dell' Architettura | Idraulica | Geotecnica | Lingua Inglese |
Laboratorio di Storia dell'Architettura | Laboratorio di Architettura Tecnica | Laboratorio di Composizione Architettonica | Laboratorio di Tecnica Urbanistica | Laboratorio TESI |
Le celle di questo colore indicano gli esami che si intendono superati con una valutazione in trentesimi |
Le celle di questo colore indicano dei laboratori (che spesso non hanno affinita' con la materia di riferimento) e vengono superati come idoneita' (in molti casi il lavoro richiesto per il superamento dello stesso supera quello di molti esami, tanto da essere considerati come tali ) |
Le diciture di esami sottolineate non indicano LINK ma esami che per il superamento dello stesso richiedono la realizzazione di uno o piu' lavori o esercitazioni |