SCHEDA CURRICULUM DIARIO TEMA LABORATORIO | ||
|
||
Data |
Attivitą | Ore |
02/05/04 | Realizzazione pagine Cattedrale | 8 |
03/05/04 | Realizzazione pagine Cripta | 8 |
05/05/04 | Ricerca materiale sugli Scavi | 4 |
06/05/04 | Visita agli Scavi | 4 |
07/05/04 | Scansione foto scavi | 8 |
08/05/04 | Realizzazione pagine Scavi | 8 |
10/05/04 | Realizzazione pagine Scavi | 10 |
12/05/04 | Correzione immagini degli Scavi mediante Photoshop | 8 |
14/05/04 | Creazione mappa sensibile Scavi | 4 |
15/05/04 | Ricerca materiale sulla localizzazione geografica | 5 |
17/05/04 | Creazione pagine sulla localizzazione geografica | 6 |
19/05/04 | Creazione mappa sensibile sulla localizzazione geografica | 4 |
21/05/04 | Correzione immagini del Progetto mediante Photoshop | 4 |
22/05/04 | Realizzazione pagina Progetto | 5 |
24/05/04 | Verifica sul Web del lavoro svolto | 3 |
25/05/04 | Revisione sito | 10 |
26/05/04 | Realizzazione pagina Scheda | 4 |
27/05/04 | Scansione foto Scheda e Curriculum | 6 |
28/05/04 | Realizzazione pagina Curriculum | 8 |
30/05/04 | Revisione sito | 10 |
31/05/04 | Verifica sul Web del lavoro svolto | 3 |
Tot. 21 |
Tot. 130 |