Programma attivato Sab 20-Ago-2016 alle 08:25.
Analizzate le richieste da Gio 22-Ago-2013 alle 00:00 a Mar 31-Dic-2013 alle 23:57 (132.00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 694,481
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 5,261
Richieste di pagine soddisfatte: 106,516
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 806
Richieste fallite: 6,564
Richieste reindirizzate: 163
File distinti richiesti: 21,481
Host distinti serviti: 43,657
Linee non valide nel log file: 1,127,508
Quantitą totale di traffico: 21.50 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 166.83 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.
Ogni unitą () rappresenta 1,500 richieste di pagine o frazione.
mese | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
Ago 2013 | 6024 | 43181 | 1.38 | |
Set 2013 | 18447 | 164402 | 5.35 | |
Ott 2013 | 22785 | 179854 | 5.73 | |
Nov 2013 | 36184 | 177168 | 5.25 | |
Dic 2013 | 23076 | 129876 | 3.80 |
Mese con maggior traffico: Nov 2013 (36,184 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą () rappresenta 600 richieste di pagine o frazione.
in. sett. | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
18-Ago-13 | 1874 | 10320 | 0.31 | |
25-Ago-13 | 4150 | 32861 | 1.07 | |
1-Set-13 | 3797 | 37833 | 1.25 | |
8-Set-13 | 3917 | 40150 | 1.31 | |
15-Set-13 | 3932 | 36130 | 1.19 | |
22-Set-13 | 4339 | 38596 | 1.28 | |
29-Set-13 | 5598 | 41431 | 1.24 | |
6-Ott-13 | 5843 | 40586 | 1.26 | |
13-Ott-13 | 4897 | 40703 | 1.29 | |
20-Ott-13 | 5739 | 41030 | 1.29 | |
27-Ott-13 | 4627 | 37000 | 1.27 | |
3-Nov-13 | 18692 | 54358 | 1.32 | |
10-Nov-13 | 5026 | 39996 | 1.29 | |
17-Nov-13 | 6167 | 37873 | 1.16 | |
24-Nov-13 | 4842 | 35738 | 1.18 | |
1-Dic-13 | 4180 | 31776 | 1.05 | |
8-Dic-13 | 5006 | 32975 | 0.98 | |
15-Dic-13 | 6836 | 33184 | 0.92 | |
22-Dic-13 | 5059 | 21204 | 0.61 | |
29-Dic-13 | 1995 | 10737 | 0.25 |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 3-Nov-13 (18,692 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą () rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.
gio | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
Dom | 17840 | 80879 | 2.34 | |
Lun | 15064 | 112478 | 3.48 | |
Mar | 16107 | 113315 | 3.54 | |
Mer | 16549 | 109711 | 3.53 | |
Gio | 16290 | 111472 | 3.47 | |
Ven | 12715 | 97872 | 3.00 | |
Sab | 11951 | 68754 | 2.14 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą () rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.
hh | #pag. | #rich | Gbytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 4189 | 15333 | 0.42 | |
1 | 2446 | 8654 | 0.21 | |
2 | 2545 | 7424 | 0.22 | |
3 | 4148 | 7971 | 0.17 | |
4 | 3856 | 7344 | 0.16 | |
5 | 2815 | 5943 | 0.15 | |
6 | 4196 | 8849 | 0.20 | |
7 | 3205 | 11166 | 0.32 | |
8 | 4696 | 22520 | 0.74 | |
9 | 4226 | 36259 | 1.22 | |
10 | 4596 | 44623 | 1.46 | |
11 | 5964 | 54619 | 1.82 | |
12 | 5570 | 44378 | 1.37 | |
13 | 3796 | 30094 | 1.01 | |
14 | 4420 | 36720 | 1.15 | |
15 | 5475 | 49503 | 1.50 | |
16 | 6749 | 54026 | 1.67 | |
17 | 5412 | 56369 | 1.87 | |
18 | 4813 | 46470 | 1.48 | |
19 | 4781 | 38016 | 1.17 | |
20 | 4399 | 28704 | 0.85 | |
21 | 4112 | 27223 | 0.79 | |
22 | 4625 | 28146 | 0.85 | |
23 | 5482 | 24127 | 0.67 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | dominio |
---|---|---|---|---|---|---|
106516 | 100% | 694481 | 100% | 21.50 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | organizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|
4840 | 4.54% | 82735 | 11.91% | 2.62 | 12.20% | 79 |
3039 | 2.85% | 54123 | 7.79% | 1.78 | 8.27% | 93 |
2688 | 2.52% | 49330 | 7.10% | 1.61 | 7.48% | 95 |
2278 | 2.14% | 43777 | 6.30% | 1.40 | 6.52% | 87 |
2268 | 2.13% | 43142 | 6.21% | 1.44 | 6.70% | 2 |
19177 | 18.00% | 32773 | 4.72% | 1.32 | 6.13% | 66.249 |
1362 | 1.28% | 27002 | 3.89% | 0.89 | 4.14% | 82 |
923 | 0.87% | 20624 | 2.97% | 0.48 | 2.21% | 199.30 |
16444 | 15.44% | 18581 | 2.68% | 0.32 | 1.50% | 157.55 |
14593 | 13.70% | 14826 | 2.13% | 0.10 | 0.47% | 217.73 |
841 | 0.79% | 14314 | 2.06% | 0.46 | 2.14% | 94 |
3460 | 3.25% | 13838 | 1.99% | 0.32 | 1.49% | 65.55 |
505 | 0.47% | 9975 | 1.44% | 0.33 | 1.51% | 78 |
510 | 0.48% | 9242 | 1.33% | 0.31 | 1.43% | 37 |
512 | 0.48% | 8470 | 1.22% | 0.28 | 1.29% | 109 |
492 | 0.46% | 7576 | 1.09% | 0.24 | 1.10% | 88 |
1492 | 1.40% | 7344 | 1.06% | 0.21 | 0.99% | 5 |
435 | 0.41% | 6958 | 1.00% | 0.23 | 1.07% | 91 |
5584 | 5.24% | 6395 | 0.92% | 0.13 | 0.62% | 157.56 |
338 | 0.32% | 6128 | 0.88% | 0.20 | 0.94% | 83 |
24735 | 23.22% | 217328 | 31.29% | 6.84 | 31.79% | [non elencate: 1,148 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto directory | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto richieste | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto parole ricerca | Resoconto provenienze richieste fallite | Sommario browser | Resoconto browser | Resoconto sistemi operativi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei host con almeno 100 richieste, in ordine alfabetico.
#pag. | %pag. | #rich | %rich | Gbytes | %byte | host |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0.02% | 120 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.34.241.43 |
6 | 0.01% | 101 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 2.35.213.176 |
5 | 141 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.39.184.201 | |
3 | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 2.40.204.210 | |
36 | 0.03% | 108 | 0.02% | 0.00 | 2.45.102.85 | |
6 | 0.01% | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 2.115.24.12 |
26 | 0.02% | 163 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.115.212.3 |
1 | 198 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 2.116.69.242 | |
3 | 130 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.118.35.202 | |
3 | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 2.193.92.251 | |
5 | 165 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.224.158.101 | |
7 | 0.01% | 111 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.226.103.155 |
4 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.228.95.46 | |
5 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.230.6.28 | |
4 | 106 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.230.173.213 | |
9 | 0.01% | 212 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 2.230.254.50 |
5 | 117 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.231.52.146 | |
4 | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.232.82.152 | |
32 | 0.03% | 180 | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 2.232.82.171 |
5 | 158 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 2.232.101.31 | |
8 | 0.01% | 216 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 2.233.164.185 |
0 | 144 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.233.214.115 | |
5 | 165 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 2.234.189.39 | |
4 | 106 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 2.235.87.84 | |
7 | 0.01% | 212 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 2.235.148.225 |
6 | 0.01% | 192 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 2.235.182.57 |
4 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 2.239.61.76 | |
19 | 0.02% | 102 | 0.01% | 0.00 | 5.94.251.1 | |
6 | 0.01% | 134 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 37.159.200.37 |
119 | 0.11% | 131 | 0.02% | 0.01 | 0.04% | 46.105.114.127 |
30 | 0.03% | 108 | 0.02% | 0.00 | 46.191.225.90 | |
25 | 0.02% | 254 | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 62.94.134.114 |
31 | 0.03% | 155 | 0.02% | 0.00 | 62.219.141.198 | |
88 | 0.08% | 100 | 0.01% | 0.00 | 65.55.24.214 | |
96 | 0.09% | 102 | 0.01% | 0.00 | 65.55.24.217 | |
169 | 0.16% | 182 | 0.03% | 0.00 | 65.55.24.218 | |
114 | 0.11% | 121 | 0.02% | 0.00 | 65.55.24.220 | |
83 | 0.08% | 100 | 0.01% | 0.01 | 0.03% | 65.55.24.221 |
97 | 0.09% | 107 | 0.02% | 0.00 | 65.55.24.237 | |
168 | 0.16% | 203 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 65.55.24.243 |
345 | 0.32% | 371 | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 65.55.24.244 |
105 | 0.10% | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.24.247 |
130 | 0.12% | 155 | 0.02% | 0.01 | 0.05% | 65.55.52.86 |
307 | 0.29% | 326 | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 65.55.52.96 |
177 | 0.17% | 217 | 0.03% | 0.01 | 0.05% | 65.55.52.111 |
175 | 0.16% | 193 | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 65.55.52.114 |
108 | 0.10% | 121 | 0.02% | 0.00 | 65.55.55.230 | |
114 | 0.11% | 143 | 0.02% | 0.00 | 65.55.55.231 | |
0 | 146 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.33 | |
0 | 152 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.34 | |
0 | 151 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 65.55.215.35 | |
0 | 121 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.36 | |
0 | 153 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.37 | |
0 | 112 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.38 | |
0 | 116 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.39 | |
0 | 207 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.40 | |
0 | 152 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 65.55.215.41 | |
0 | 146 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 65.55.215.42 | |
0 | 145 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.43 | |
0 | 133 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.44 | |
0 | 127 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.45 | |
0 | 109 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.46 | |
0 | 167 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.47 | |
0 | 155 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.48 | |
0 | 128 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.49 | |
0 | 105 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.54 | |
0 | 130 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.55 | |
0 | 155 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.56 | |
0 | 130 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.57 | |
0 | 106 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.59 | |
0 | 153 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.60 | |
0 | 112 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.61 | |
0 | 217 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.62 | |
0 | 136 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.63 | |
0 | 255 | 0.04% | 0.01 | 0.04% | 65.55.215.64 | |
0 | 107 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.66 | |
0 | 128 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.67 | |
0 | 119 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.68 | |
0 | 151 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.69 | |
0 | 144 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.70 | |
0 | 101 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.71 | |
0 | 168 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 65.55.215.72 | |
0 | 123 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.73 | |
0 | 147 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.74 | |
0 | 157 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.75 | |
0 | 113 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.76 | |
0 | 114 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.77 | |
0 | 140 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.78 | |
0 | 176 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 65.55.215.80 | |
0 | 104 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.81 | |
0 | 116 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.82 | |
0 | 112 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.83 | |
0 | 127 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.88 | |
0 | 116 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.89 | |
0 | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.91 | |
0 | 104 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.92 | |
0 | 107 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.96 | |
0 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.97 | |
0 | 115 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 65.55.215.101 | |
0 | 127 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 65.55.215.107 | |
276 | 0.26% | 387 | 0.06% | 0.01 | 0.07% | 66.249.64.3 |
247 | 0.23% | 347 | 0.05% | 0.03 | 0.12% | 66.249.64.4 |
247 | 0.23% | 354 | 0.05% | 0.04 | 0.20% | 66.249.64.5 |
5678 | 5.33% | 9075 | 1.31% | 0.31 | 1.46% | 66.249.66.183 |
2589 | 2.43% | 4066 | 0.59% | 0.14 | 0.66% | 66.249.73.197 |
635 | 0.60% | 942 | 0.14% | 0.04 | 0.19% | 66.249.74.43 |
1523 | 1.43% | 2637 | 0.38% | 0.17 | 0.81% | 66.249.75.183 |
486 | 0.46% | 722 | 0.10% | 0.01 | 0.05% | 66.249.76.197 |
7030 | 6.60% | 11369 | 1.64% | 0.47 | 2.20% | 66.249.78.28 |
205 | 0.19% | 1396 | 0.20% | 0.05 | 0.24% | 66.249.81.28 |
168 | 0.16% | 1281 | 0.18% | 0.02 | 0.11% | 66.249.93.28 |
87 | 0.08% | 100 | 0.01% | 0.00 | 69.197.128.114 | |
173 | 0.16% | 182 | 0.03% | 0.00 | 69.197.129.42 | |
11 | 0.01% | 329 | 0.05% | 0.01 | 0.06% | 77.43.42.247 |
116 | 0.11% | 298 | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 77.164.234.47 |
6 | 0.01% | 166 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 78.4.240.40 |
3 | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 78.5.138.93 | |
9 | 0.01% | 181 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 78.5.245.174 |
0 | 284 | 0.04% | 0.00 | 78.13.39.175 | ||
15 | 0.01% | 111 | 0.02% | 0.00 | 78.233.225.236 | |
3 | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 79.0.39.153 | |
0 | 118 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.1.92.75 | |
62 | 0.06% | 168 | 0.02% | 0.00 | 79.2.185.227 | |
49 | 0.05% | 106 | 0.02% | 0.00 | 79.6.252.33 | |
5 | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 79.10.121.247 | |
5 | 153 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 79.11.245.53 | |
65 | 0.06% | 306 | 0.04% | 0.00 | 79.17.25.8 | |
4 | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 79.17.212.74 | |
32 | 0.03% | 148 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.19.163.179 |
15 | 0.01% | 130 | 0.02% | 0.00 | 79.21.70.10 | |
4 | 128 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.24.83.167 | |
3 | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 79.28.95.198 | |
4 | 131 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 79.31.247.7 | |
15 | 0.01% | 127 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.32.54.24 |
65 | 0.06% | 210 | 0.03% | 0.00 | 79.35.27.1 | |
24 | 0.02% | 110 | 0.02% | 0.00 | 79.35.72.72 | |
3 | 100 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 79.39.57.204 | |
1 | 159 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 79.40.104.191 | |
17 | 0.02% | 106 | 0.02% | 0.00 | 79.44.211.217 | |
5 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 79.48.58.112 | |
29 | 0.03% | 341 | 0.05% | 0.01 | 0.03% | 79.48.102.66 |
5 | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.02% | 79.48.126.7 | |
125 | 0.12% | 160 | 0.02% | 0.00 | 79.49.76.227 | |
14 | 0.01% | 121 | 0.02% | 0.00 | 79.52.153.108 | |
31 | 0.03% | 195 | 0.03% | 0.00 | 79.54.34.22 | |
4 | 129 | 0.02% | 0.00 | 79.55.199.102 | ||
17 | 0.02% | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.98.4.112 |
33 | 0.03% | 163 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 79.106.16.6 |
17 | 0.02% | 121 | 0.02% | 0.00 | 80.12.100.38 | |
22 | 0.02% | 191 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 80.22.111.65 |
5 | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 80.82.2.33 | |
5 | 130 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 80.207.18.53 | |
6 | 0.01% | 167 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 80.207.190.140 |
187 | 0.18% | 199 | 0.03% | 0.03 | 0.12% | 81.7.13.161 |
12 | 0.01% | 363 | 0.05% | 0.01 | 0.06% | 82.11.52.25 |
26 | 0.02% | 160 | 0.02% | 0.00 | 82.49.209.224 | |
37 | 0.03% | 151 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 82.51.15.128 |
5 | 106 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 82.88.221.37 | |
0 | 280 | 0.04% | 0.00 | 0.02% | 82.88.253.42 | |
7 | 0.01% | 165 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 82.107.27.2 |
24 | 0.02% | 447 | 0.06% | 0.02 | 0.07% | 83.103.74.19 |
3 | 152 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 83.211.111.120 | |
32 | 0.03% | 217 | 0.03% | 0.01 | 0.02% | 83.211.202.250 |
26 | 0.02% | 155 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 83.224.73.37 |
4 | 109 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 84.38.48.38 | |
2 | 155 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 84.72.160.65 | |
33 | 0.03% | 269 | 0.04% | 0.00 | 84.94.177.150 | |
0 | 122 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 84.223.67.157 | |
5 | 185 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 85.18.108.228 | |
12 | 0.01% | 121 | 0.02% | 0.00 | 85.26.164.93 | |
9 | 0.01% | 179 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 85.32.241.126 |
14 | 0.01% | 107 | 0.02% | 0.00 | 85.36.201.49 | |
32 | 0.03% | 199 | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 85.36.219.2 |
5 | 135 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 87.0.4.105 | |
15 | 0.01% | 158 | 0.02% | 0.01 | 0.04% | 87.0.236.105 |
25 | 0.02% | 122 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.0.242.219 |
5 | 123 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.2.74.159 | |
4 | 129 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 87.6.49.245 | |
4 | 105 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.8.21.64 | |
9 | 0.01% | 134 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.8.164.31 |
8 | 0.01% | 104 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 87.9.31.249 |
5 | 144 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 87.11.211.207 | |
6 | 0.01% | 139 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.19.54.70 |
5 | 165 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 87.19.218.19 | |
4 | 131 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 87.19.218.247 | |
9 | 0.01% | 236 | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 87.19.222.22 |
1 | 236 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 87.20.62.180 | |
6 | 0.01% | 110 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 87.23.199.80 |
26 | 0.02% | 113 | 0.02% | 0.00 | 87.29.37.140 | |
17 | 0.02% | 127 | 0.02% | 0.00 | 88.32.245.17 | |
56 | 0.05% | 157 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 88.42.103.220 |
10 | 0.01% | 141 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 88.44.189.177 |
3 | 107 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 88.49.156.146 | |
7 | 0.01% | 111 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 89.17.160.32 |
19 | 0.02% | 157 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 89.97.189.20 |
11 | 0.01% | 141 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 89.97.235.4 |
33 | 0.03% | 811 | 0.12% | 0.01 | 0.05% | 89.119.251.40 |
29 | 0.03% | 134 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 91.252.78.201 |
68 | 0.06% | 139 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 92.151.130.27 |
32 | 0.03% | 1033 | 0.15% | 0.00 | 92.246.34.60 | |
25 | 0.02% | 124 | 0.02% | 0.00 | 93.36.123.228 | |
6 | 0.01% | 162 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 93.43.27.226 |
53 | 0.05% | 225 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 93.43.102.61 |
9 | 0.01% | 164 | 0.02% | 0.01 | 0.03% | 93.48.25.174 |
30 | 0.03% | 113 | 0.02% | 0.00 | 93.56.37.230 | |
6 | 0.01% | 192 | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 93.56.44.37 |
28 | 0.03% | 100 | 0.01% | 0.00 | 93.56.194.128 | |
13 | 0.01% | 103 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 93.58.58.160 |
5 | 163 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 93.58.156.72 | |
10 | 0.01% | 159 | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 93.62.175.125 |
10 | 0.01% | 184 | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 93.62.245.70 |
4 | 134 | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 93.65.69.39 | |
9 | 0.01% | 111 | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 93.67.150.102 |
