ATTI on line | ||
lunedì 17 luglio 2003 | ||
Giovanni Tortorici Audizione alle Commissioni Parlamentari VII e XIV | ||
lunedì 10 novembre 2003 - ore 10.30 conferenza stampa introduce: Pietro GrimaldiGiovanni Tortorici - rapporti del Politecnico con la VII Commissione Ernesto Maggi - VII Commissione della Camera: "Cultura, Scienza e Istruzione" Antonio Daddabbo - responsabile del laboratorio di fotogrammetria architettonica - | ||
giovedì 13 novembre 2003 - ore 16.00 | ||
la nuova didattica: crediti formativi, tutorato e rapporti con il mondo del lavoro | ||
Salvatore Marzano Rettore del Politecnico di Bari | ||
Claudio D'Amato Guerrieri delegato del Preside della Facoltà di Architettura di Bari | ||
Sorin Alexandrescu
delegato del Rettore dellUniversità di Bucharest | ||
Renato Cervini Preside della Facoltà dIngegneria di Bari | ||
Esigenze del mondo del lavoro | ||
Sergio D'Oria Presidente Centro Regionale per il Commercio Estero della Puglia | ||
Vincenzo Bellomo Delegato del Presidente Associazione Industriali di Bari | ||
Giovanni Tortorici Delegato del Rettore ai rapporti con il Parlamento | ||
Salvatore Marzano Rettore del Politecnico di Bari | ||
le direttive legislative | ||
Delegata di Vintila Matei Member of the Romanian Senat | ||
Ernesto Maggi VII Commissione della Camera: "Cultura, Scienza e Istruzione" | ||
Dibattito | ||
Mara Capone | ||
Elda Goeta | ||
Giovanni Baldantoni | ||
Claudio D'Amato | ||
Salvatore Marzano | ||
Antonio Daddabbo | ||
ore 19.30 - Break - degustazione di prodotti tipici offerti dal Consorzio Buono&Bio (Noci) e dalla Cooperativa Allevatori Pugliesi (Putignano) ore 20.00 - Concerto di Musica Elettroacustica - Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio "N.Piccinni" di Bari | ||
ore 14.00-20.00: annullo postale speciale per il convegno | ||
venerdì 14 novembre 2003 - ore 9.00 | ||
coordina: Pietro Grimaldi | ||
Perché la fotogrammetria ? | ||
Maurice Carbonnell Presidente onorario del CIPA (Comité International Photogrammétrie Architecturale) | ||
Mario Fondelli Membro onorario del CIPA (Comité International Photogrammétrie Architecturale) | ||
Cornel Paunescu Università di Bucharest | ||
Lucian Turdeanu Presidente della Società Romena di Fotogrammetria e Telerilevamento | ||
Gabriel Popescu Università di Bucharest | ||
Camillo José Martins Gomes delegato di Paulo César Teixeira Trino - SBC President (Brasile) | ||
Camillo José Martins Gomes Università di Rio de Janeiro (Brasile) | ||
Antonio Daddabbo: La documentazione on-line del Bene Architettonico Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica | ||
Angelo Buono: La scheda fotogrammetrica on-line della Chiesa Madre di Montescaglioso Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica | ||
Maurizio Mastrorilli: Archivi GIS on line: costruzione e uso Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica | ||
Davide Daddabbo: afterway, un esempio di sistema informativo urbano Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica | ||
Giovanni Latrofa: un G.I.S. per il Comune di Castellana (BA) ingegnere | ||
Gaetano Domenico Pierro Comunità Montana Murgia Barese Nord Ovest - Corato | ||
Chiarastella Fatigato: Il G.I.S. on-line della Comunità Montana Comunità Montana Murgia Barese Nord Ovest - Corato | ||
Carlo Dellino: "Il G.I.S. nella Sanità" Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari | ||
Vito Nicola Pantaleo Direttore Generale AUSL BA/5 | ||
ore 13.30 - Break - degustazione di prodotti tipici offerti dal Consorzio Buono&Bio (Noci) e dalla Cooperativa Allevatori Pugliesi (Putignano) | ||
venerdì 14 novembre 2003 - ore 16.00 | ||
coordina: Pietro Grimaldi | ||
prospettive professionali | ||
Giovanni Fuzio Presidente dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Bari | ||
Vincenzo Sinisi Presidente dellOrdine degli Architetti della Provincia di Bari | ||
delegato di Piero Panunzi Presidente Consiglio Nazionale dei Geometri | ||
delegato di Giuseppe Baudille Presidente Collegio dei Geometri della Provincia di Roma | ||
Mario D'Onofrio delegato di Pagotto Tiziano Presidente Nazionale Federgeometri | ||
Lo Castro Calogero Presidente Federgeometri della Provincia di Roma | ||
Francesco Mazzoccoli Presidente Collegio dei Geometri della Provincia di Bari | ||
Rosa Gianfranco Presidente Sezione Federgeometri della Regione Lazio | ||
Donato Curci Studio Legale Internazionale Curci | ||
Giovanni Baldantoni rappresentante delle Società sponsor | ||
Dibattito | ||
Antonio Daddabbo | ||
Mario Fondelli | ||
Maurizio MInchilli | ||
Francesco Mazzoccoli
| ||
Antonio Daddabbo | ||
Mario Fondelli | ||
Ernesto Maggi | ||
sabato 15 novembre 2003 - ore 9.30 Tavola rotonda | ||
coordina Mons. Pietro Amato Direttore dei Musei Storici Vaticani | ||
"Potenzialità della produzione didattica" | ||
Pietro Grimaldi | ||
Mons. Pietro Amato | ||
Antonio Daddabbo | ||
Mons. Pietro Amato | ||
Ernesto Maggi | ||
Elda Goeta | ||
Sorin Alexandrescu | ||
Mons. Pietro Amato | ||
Calogero Lo Castro | ||
Mons. Pietro Amato |