diario del corso di Rilievo dell'Architettura | ||
giorno | contenuti | |
8 marzo | presentazione del corso | |
9 marzo | panoramica sui programmi di modellazione 3D | |
13 marzo | il linguaggio html | |
15 marzo | realizzazione pagina web | |
16 marzo | realizzazione pagina web | |
19 marzo | pubblicazione pagina web | |
20 marzo | approccio a Google SketchUp | |
23 marzo | Realizzazione semisfera e quarto di sfera (Google SketchUp) | |
26 marzo | approccio a photoshop | |
27 marzo | Fotomontaggio e fotoritocco cupola navata centrale della Cattedrale di Acerenza (Photoshop) | |
30 marzo | capriate ligneee della navata centrale della Cattedrale di Acerenza (Google SketchUp) | |
2 aprile | capriate ligneee della navata centrale della Cattedrale di Acerenza (Google SketchUp) | |
3 aprile | capriate ligneee della navata laterale della Cattedrale di Acerenza (Google SketchUp) | |
16 aprile | capriate ligneee della navata laterale della Cattedrale di Acerenza (Google SketchUp) | |
24 aprile | copertura della navata centrale e delle navate laterali(Google SketchUp) | |
27 aprile | realizzazione dell'organo posto all'ingresso della cattedrale(Google SketchUp) | |
30 aprile | Campus Universitario-Politecnico di Bari-copertura reticolare piazza coperta(Google SketchUp) | |
4 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-copertura reticolare piazza coperta(Google SketchUp) | |
11 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-copertura reticolare piazza coperta(Google SketchUp) | |
14 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-copertura reticolare piazza coperta(Google SketchUp) | |
15 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-edificio aula magna(Google SketchUp) | |
19 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-edificio aula magna(Google SketchUp) | |
21 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-edificio aula magna(Google SketchUp) | |
22 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-edificio aula magna(Google SketchUp) | |
25 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-copertura edificio aula magna(Google SketchUp) | |
28 maggio | Campus Universitario-Politecnico di Bari-scalinata di accesso al piano primo(Google SketchUp) | |
1 giugno | Campus Universitario-Politecnico di Bari-scalinata di accesso al piano primo(Google SketchUp) | |
4 giugno | Campus Universitario-Politecnico di Bari-scalinata di accesso al piano primo(Google SketchUp) | |
11 giugno | Campus Universitario-Politecnico di Bari-passaggio sospeso posto all'interno della piazza coperta(Google SketchUp) | |
15 giugno | Campus Universitario-Politecnico di Bari-passaggio sospeso posto all'interno della piazza coperta(Google SketchUp) | |
18 giugno | Campus Universitario-Politecnico di Bari-assemblamento del edificio aula magna e piazza coperta(Google SketchUp) | |
22 giugno | completamento sito personale | |
25 giugno | completamento sito personale | |
29 giugno | Esame!:) | |
"la conclusione è il punto dove ti sei stufato di pensare" |