ANNO 2001    
DATA GIORNI Servizio ORA INIZIO ORA FINE
01/04/2001 1 Vivicittą (Rotonda Diaz) 9.00 13.00
06/05/2001 1 Barincorsa (Rotonda Diaz) 9.00 13.00
19/05/2001 1 Cronocorsa"SottoLeStelle" (Piazza Prefettura) 18.30 21.00
21/05/2001 1 "Camp.Reg.G.d.G" Piscina Comunale 10.00 13.20
16/06/2001 1 Camp.reg.Salt.Ost.-CentroIppico"Visconti" 8.30 20.00
17/06/2001 1 Camp.reg.Salt.Ost.-CentroIppico"Visconti" 8.00 18.30
22/06/2001 1 Camp.Salt.Ost.-CentroIppico"Castellaneta" 14.00 20.00
23/06/2001 1 Camp.Salt.Ost.-CentroIppico"Castellaneta" 8.00 21.00
24/06/2001 1 Camp.Salt.Ost.-CentroIppico"Castellaneta" 7.30 21.30
25/06/2001 1 Camp.reg.Nuoto-Piscina Comunale-Bari 15.30 20.30
26/06/2001 1 Camp.reg.Nuoto-Piscina Comunale-Bari 15.30 20.30
27/06/2001 1 Camp.reg.Nuoto-Piscina Comunale-Bari 15.30 20.30
01/07/2001 1 Camp.Salt.Ost.-CentroIppico"Castellaneta" 14.00 0.00
05/07/2001 non certo Camp.NazNuoto.-Piscina Comunale"    
06/07/2001 non certo Camp.NazNuoto.-Piscina Comunale"    
07/07/2001 non certo Camp.NazNuoto.-Piscina Comunale"    
13/07/2001 1 Camp.NazNuoto.-Piscina Comunale" 14.00 20.30
29/09/0901 1 MediterraneaCUP 9.00 18.00
06/09/1001 1 Visconti 8.30 18.00
07/09/1001 1 Visconti 9.00 19.00
07/10/1001 1 5°Camp.Reg "Enduro"-Martinafranca 8.00 18.30
07/10/1001 1 5°Camp.Reg "Enduro"-Martinafranca 8.00 18.30
07/10/1001 1 5°Camp.Reg "Enduro"-Martinafranca 8.00 18.30
03/11/2001 1 "Taranto Storica" 20.00 1.00
04/11/2001 1 "Taranto Storica" 8.00 12.00
11/11/2001 1 Nuoto "Catellana" 9.00 12.00
18/11/2001 1 BariMaratona 8.00 14.00
24/11/2001 1 Autodromo 8.00 17.00
25/11/2001 1 Autodromo 8.00 17.00
01/12/2001 1 Rally Gravina 9.00 18.00
         
    ANNO 2002    
DATA GIORNI Servizio ORA INIZIO ORA FINE
2 - 3/03/02 2 Trofeo naz. ENDURO  -Grottaglie 6.00 19.00
17/03/02 1 Pugilato Fiera del levante 5.00 20.00
24/03/02   Equitazione - Fiera del levante 8.00 20.00
         
13/04/02   Atletica - Bellavista 15.00 18.00
14/04/02   Vovicittą 9.00 13.00
21/04/02   Canoa 8.30 13.20
28/04/02   Barincorsa (Rotonda Diaz) 9.00 13.00
12/05/02   Pugilato -Andria 17.00 21.00
19/05/02   Nuoto -Corato 17.00 21.00
02/06/02   Ciclismo "MERCATONE UNO" 8.00 13.00
08/06/02   Autodromo 8.00 19.00
09/06/02   Autodromo    
    box a torre a mare    
         
         
04/08/02   box ad andria 20.00  23.00
10/08/02   atletica torre quetta 18.00 18.00
         
         
         
21/09/02   gimcana vigili urbani 14.00  
22/09/02   gimcana vigili urbani 14.00