DATA |
ORE | n° ore | LAVORO |
giovedi 03/05/2001 |
16:00-18:00 |
2 |
HTML, questo sconosciuto...... |
venerdi 04/05/2001 |
10:00-12:00 |
2 |
Primi pasticci con l'HTML |
lunedi 07/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Realizzazionze scheda personale |
martedi 08/05/2001 | 10:00-12:00 | 2 | Realizzazione Home page (versione1) |
martedi 08/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Realizzazione pagine di base x piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi |
mercoledi 09/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Realizzazione frame di base |
giovedi 10/05/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Aggiornamento lavoro gia svolto con i frame |
lunedi 14/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Creazione sottostruttura pagina delle piante |
martedi 15/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Ancora le piante! |
mercoledi 16/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Sempre le piante! |
giovedi 17/05/2001 | 15:00-19:00 | 4 | Inizio restiling sito |
lunedi 21/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Correzione frame |
mercoledi 23/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Rifacimento Home Page |
giovedi 24/05/2001 | 08:00-13:00 | 5 | Correzione pagine interne |
sabato 26/05/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Inserimento telecamere sulle piante renderizzate + mappatura |
lunedi 28/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Creazione rendering interni + relative pagine HTML |
martedi 29/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Creazione pagina tavole/piante |
mercoledi 30/05/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Creazione pagina tavole/particolari costruttivi |
venerdi 01/06/2001 | 08:00-12:00 | 4 | Creazione filmati QTVR e relative pagine HTML |
sabato 02/06/2001 | 09:00-12:00 | 3 | Creazione pagina tavole/prospetti |
domenica 03/06/2001 | 09:00-13:00 | 4 | Realizzazione fotomontaggi |
domenica 03/06/2001 | 15:00-18:00 | 3 | Creazione pagina tavole/cartografia |
lunedi 04/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Creazione pagina tavole/planimetria |
martedi 05/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Aggiunte alla pagina tavole/piante |
mercoledi 06/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Applet piccoli per piante |
giovedi 07/06/2001 | 08:00-13:00 | 5 | Creazione rendering esterni + relative pagine HTML |
venerdi 08/06/2001 | 09:00-13:00 | 4 | Pagine con i particolari costruttivi ingranditi |
lunedi 11/06/2001 | 09:00-13:00 | 4 | Completamento pagina prospetti |
lunedi 11/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Ingrandimenti prospetti + rendering relativi |
martedi 12/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Mappatura rendering esterni + relative pagine HTML |
mercoledi 13/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Correzione errori di visualizzazione |
sabato 16/06/2001 | 09:00-13:00 | 4 | Correzione sintassi HTML dei frame centrali |
lunedi 18/06/2001 | 10:00-13:00 | 3 | Creazione e inserimento rendering mancanti |
lunedi 18/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Applet grandi per piante |
martedi 19/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Collegamento filmati QTVR |
mercoledi 20/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Collegamento filmati QTVR |
venerdi 22/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Completamento planimetria |
sabato 23/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Creazione pagina "Altri Lavori" + inserimento rendering |
domenica 24/06/2001 | 10:00-13:00 | 3 | Restiling sito |
domenica 24/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Restiling sito |
lunedi 25/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Correzione sintassi HTML delle barre di navigazione |
martedi 26/06/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Controllo on-line del sito e relativi aggiustamenti |
giovedi 28/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Realizzazione pagina idea formativa |
giovedi 28/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Realizzazione pagina idea formativa |
sabato 30/06/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Pagine interne Glossario |
lunedi 02/07/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Completamento pagina degli Altri Lavori |
martedi 03/07/2001 | 16:00-19:00 | 3 | Rifacimento immagini x cartografia + controllo collegamento filmati QTVR |
sabato 07/07/2001 | 10:00-13:00 | 3 | Mappatura piante e creazione ingrandimenti |
sabato 07/07/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Revisione testi |
domenica 08/07/2001 | 10:00-13:00 | 3 | Ottimizzazione scheda personale e completamento diario |
lunedi 09/07/2001 | 08:00-13:00 | 5 | Ultimi ritocchi |
lunedi 09/07/2001 | 15:00-20:00 | 5 | Ultimi ritocchi |
martedi 10/07/2001 | 09:00-13:00 | 4 | Controllo finale on-line |
TOTALE: 191 ore |