SCHEDA DI RIPRESA N.190 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESA FOTOGRAFICA | ESPOSIZIONE | ORIENTAMENTO DELLA CAMERA | ||||||||
Stazione | Coppia di fotogrammi (sx-dx) |
Descrizione | Ora (hh:mm) |
Tempo (s) |
Diaframma (f/) |
Inclinazione dell'asse ottico (gradi sess.) |
Decentramento dell'obiettivo |
Distanza dall'oggetto (m) |
Base di ripresa (m) |
Note |
1 | 7201-7202 | esterno: facciata principale dal marciapiede opposto | 8:30 | 1/4 | 11 | 0 | Alto | 30.00 | 1.20 | |
2 | 7203-7204 | esterno: facciata principale dal limite della piazzetta antistante | 8:45 | 1/4 | 11 | 0 | Alto | 21.00 | 1.20 | |
3 | 7205-7206 | esterno: facciata principale dal limite della piazzetta antistante | 8:50 | 1/4 | 11 | 0 | Alto | 21.00 | 1.20 | |
4 | 7207-7208 | interno: dall'ingresso verso l'altare maggiore | 9:45 | 60 | 8 | 0 | Alto | 16.80 | 1.20 | altezza bicamera: h = 1.40 m |
5 | 7209-7210 | interno: dall'ingresso verso l'altare maggiore | 9:50 | 60 | 8 | 0 | Alto | 16.80 | 1.20 | altezza bicamera: h = 2.30 m |
6 | 7211-7212 | interno: dall'altare maggiore verso l'ingresso | 10:15 | 120 | 8 | 0 | Alto | 16.00 | 1.20 | |
7 | 7213-7214 | interno: dall'ingresso verso l'altare maggiore (volta) | 10:35 | 30 | 8 | 30 | Alto | 12.75 (proiez. orizz.) | 1.20 | |
8 | 7215-7216 | interno: transetto da destra verso l'altare maggiore | 10:55 | 60 | 8 | 0 | Alto | 13.00 | 1.20 | |
9 | 7217-7218 | interno: dalla nave laterale verso il 1° altare della nave principale | 11:05 | 120 | 8 | 0 | Alto | 12.80 | 1.20 | |
10 | 7219-7220 | interno: dalla nave laterale verso il 1° altare della nave principale | 11:10 | 120 | 8 | 0 | Alto | 12.80 | 1.20 | |
11 | 7221-7222 | interno: dalla nave laterale verso il 2° altare della nave principale | 11:25 | 120 | 8 | 0 | Alto | 12.80 | 1.20 | |
12 | 7223-7224 | interno: presa zenitale, dall'altare maggiore verso la volta | 11:40 | 180 | 8 | 90 | Basso | non misurata | 1.20 | |
13 | 7225-7226 | interno: nave laterale, dal fondo verso l'ingresso | 12:10 | 120 | 8 | 0 | Alto | 16.80 | 1.20 | |
14 | 7227-7228 | interno: altari della nave laterale, dal fondo verso l'ingresso | 12:25 | 120 | 8 | 0 | Alto | 11.35 | 1.20 | |
15 | 7229-7230 | interno: dalla nave laterale verso il 3° altare della nave principale | 12:35 | 120 | 8 | 0 | Alto | 8.40 | 1.20 | |
16 | 7231-7232 | interno: nave laterale, dall'ingresso verso il fondo | 12:45 | 30 | 8 | 0 | Alto | 16.65 | 1.20 | |
17 | 7233-7234 | interno: dal 3° altare della nave principale verso la nave laterale | 13:00 | 120 | 8 | 0 | Alto | 8.90 | 1.20 | |
18 | 7235-7236 | interno: dal 2° altare della nave principale verso il 2° altare della nave laterale | 13:10 | 180 | 8 | 0 | Alto | 12.30 | 1.20 | |
19 | 7237-7238 | interno: dal 1° altare della nave principale verso il 1° altare della nave laterale | 13:25 | 90 | 8 | 0 | Alto | 12.30 | 1.20 | |
20 | 7239-7240 | interno: transetto, dall'altare maggiore verso la nave laterale | 13:35 | 25 | 8 | 0 | Alto | 12.30 | 1.20 | |
Stazione | (sx-dx) Coppia di fotogrammi |
Descrizione | (hh:mm) Ora |
(s) Tempo |
(f/) Diaframma |
(gradi sess.) Inclinazione dell'asse ottico |
Decentramento dell'obiettivo |
(m) Distanza dall'oggetto |
(m) Base di ripresa |
Note |
PRESA FOTOGRAFICA | ESPOSIZIONE | ORIENTAMENTO DELLA CAMERA | ||||||||
SCHEDA DI RIPRESA N.190 |
Per informazioni, suggerimenti e collaborazioni: bsc@rilievo.poliba.it |
Ultimo aggiornamento: 13 Settembre 2001 |